一、招商主体
****点击查看。
二、商业定位
坚持以“专业化、市场化、法治化、数字化”为方向,以“高标招商、活力招商、阳光招商、智慧招商”为招商目标,招商全过程优质、高效、公开、规范、透明。
本次招商项目共有84个商业点位,具体点位见下表,商务条件等具体内容请见招商说明书。
招商编号 | 分公司 | 车站 | 商铺编号 | 面积(㎡) | 业态 | 经营范围 | 合同打包情况 | 备注 |
****点击查看 | ****点击查看公司 | **南 | BZN-1F-02 | 20.73 | 零售类-便利店-预包装食品+小百货 | 禁售微波加热食品和禁售现场加热食品 | 否 | |
SY-2025-17-02 | ****点击查看公司 | **南 | BZN-2F-04 | 20.91 | 零售类-便利店-预包装食品+小百货 | 禁售微波加热食品和禁售现场加热食品 | 否 | 与临时周转场地BZN-2F-09-01绑定,临时周转场地面积为10㎡,单价为1.6元/㎡/天 |
SY-2025-17-03 | ****点击查看公司 | **西 | FYX-2F-09 | 28.83 | 零售类-便利店-预包装食品+小百货 | 禁售微波加热食品和禁售现场加热食品 | 否 | 与临时周转场地FYX-2F-10-01绑定,临时周转场地面积为10㎡,单价为1.6元/㎡/天 |
SY-2025-17-04 | ****点击查看公司 | **南 | HNN-2F-03 | 20.33 | 零售类-便利店-预包装食品+小百货 | 禁售微波加热食品和禁售现场加热食品 | 否 | |
SY-2025-17-05 | ****点击查看公司 | **南 | HNN-2F-05 | 204.09 | 餐饮-重餐饮-西式餐饮 | 汉堡、薯条、炸鸡、**治等西式餐饮 | 否 | |
SY-2025-17-06 | ****点击查看公司 | **北 | HSB-3F-02 | 79.73 | 餐饮-轻餐饮-中式餐饮 | 可经营符合轻餐饮业态物业条件的中式餐饮 | 否 | |
SY-2025-17-07 | ****点击查看公司 | **南 | JSN1-1F-03 | 20.91 | 零售类-便利店-预包装食品+小百货 | 仅限微波加热 | 否 | |
SY-2025-17-08 | ****点击查看公司 | **南 | JSN1-2F-05 | 20.81 | 零售类-便利店-预包装食品+小百货 | 仅限微波加热 | 否 | |
SY-2025-17-09 | ****点击查看公司 | ** | LQ-1F-02 | 19.99 | 零售类-食品(预包装类)-单一品牌 | 面包、卤制品、茶叶、休闲零食 | 否 | |
SY-2025-17-10 | ****点击查看公司 | ** | LQ-2F-01 | 213.19 | 餐饮-重餐饮-西式餐饮 | 汉堡、薯条、炸鸡、**治等西式餐饮 | 否 | |
SY-2025-17-11 | ****点击查看公司 | ** | LA-1F-03 | 20.38 | 零售类-食品(预包装类)-单一品牌 | 面包、卤制品、茶叶、休闲零食 | 否 | |
SY-2025-17-12 | ****点击查看公司 | ** | SZ-1F-05 | 20 | 零售类-便利店-预包装食品+小百货 | 禁售微波加热食品和禁售现场加热食品 | 否 | |
SY-2025-17-13 | ****点击查看公司 | ** | SZ-2F-03 | 22.4 | 零售类-便利店-预包装食品+小百货 | 禁售微波加热食品和禁售现场加热食品 | 否 | 与临时周转场地SZ-2F-06-01绑定,临时周转场地面积为20㎡,单价为1.6元/㎡/天 |
SY-2025-17-14 | ****点击查看公司 | ** | SZ-2F-04 | 22.4 | 零售类-食品(预包装类)-单一品牌 | 面包、卤制品、茶叶、休闲零食 | 否 | |
SY-2025-17-15 | ****点击查看公司 | **东 | THD-2F-03 | 20 | 零售类-食品(预包装类)-单一品牌 | 面包、卤制品、茶叶、休闲零食 | 否 | |
SY-2025-17-16 | ****点击查看公司 | **北 | YSB-1F-04 | 20 | 零售类-便利店-预包装食品+小百货 | 禁售微波加热食品和禁售现场加热食品 | 否 | |
SY-2025-17-17 | ****点击查看公司 | ** | YQ1-2F-02 | 46.29 | 零售类-便利店-预包装食品+小百货+现场加热食品 | 含微波加热、蒸汽加热、水加热等加热方式 | 否 | |
SY-2025-17-18 | ****点击查看公司 | ** | NH-1F-02 | 64.66 | 餐饮-轻餐饮-休闲餐饮 | 品牌咖啡类、甜品店、冰激凌店;品牌饮品店;烘焙坊;奶吧 | 否 | |
SY-2025-17-19 | ****点击查看公司 | ** | PY-1F-02 | 43.36 | 餐饮-轻餐饮-休闲餐饮 | 品牌咖啡类、甜品店、冰激凌店;品牌饮品店;烘焙坊;奶吧 | 否 | |
SY-2025-17-20 | ****点击查看公司 | ** | PY-LS-003 | 38.98 | 零售类-便利店-预包装食品+小百货+现场加热食品 | 含微波加热、蒸汽加热、水加热等加热方式 | 否 | |
SY-2025-17-21 | ****点击查看公司 | ** | QT-1F-02 | 20.18 | 餐饮-轻餐饮-休闲餐饮 | 品牌咖啡类、甜品店、冰激凌店;品牌饮品店;烘焙坊;奶吧 | 否 | |
SY-2025-17-22 | ****点击查看公司 | ** | RA-2F-01 | 47.54 | 零售类-便利店-预包装食品+小百货+现场加热食品 | 含微波加热、蒸汽加热、水加热等加热方式 | 否 | |
SY-2025-17-23 | ****点击查看公司 | ** | RA-2F-02 | 35.82 | 餐饮-轻餐饮-休闲餐饮 | 品牌咖啡类、甜品店、冰激凌店;品牌饮品店;烘焙坊;奶吧 | 否 | |
SY-2025-17-24 | ****点击查看公司 | ****点击查看(杭台) | SZXCHT-1F-01 | 24 | 零售类-食品(预包装类)-单一品类 | 茶叶、卤制品、饮品、烟草、农产品、其他食品零售 | 否 | |
SY-2025-17-25 | ****点击查看公司 | **北 | YYB-1F-08 | 52.65 | 零售类-食品(预包装类)-综合 | 零售类-食品(预包装类)业态内经营范围不限 | 否 | |
SY-2025-17-26 | ****点击查看公司 | **西 | HZX-2F-08 | 31.86 | 零售类-百货(不含食品)-单一品牌 | 服装、数码产品、箱包、丝绸、化妆品、玩具 | 否 | |
SY-2025-17-27 | ****点击查看公司 | **西 | HZX-2F-09 | 89.28 | 服务-展示体验-金融服务 | 金融体验、银行 | 否 | |
SY-2025-17-28 | ****点击查看公司 | **南 | JXN-B1-01 | 107.57 | 零售类-食品(预包装类)-综合 | 零售类-食品(预包装类)业态内经营范围不限 | 否 | 与临时周转场地JXN-B1-01-01绑定,临时周转场地面积为23.03㎡,单价为3元/㎡/天 |
SY-2025-17-29 | ****点击查看公司 | **南 | JXN-1F-01 | 57.85 | 零售类-便利店-预包装食品+小百货+现场加热食品 | 含微波加热、蒸汽加热、水加热等加热方式 | 否 | |
SY-2025-17-30 | ****点击查看公司 | ** | LS-1F-04 | 37.33 | 零售类-食品(预包装类)-单一品牌 | 面包、卤制品、茶叶、休闲零食 | 否 | |
SY-2025-17-31 | ****点击查看公司 | ** | LS-1F-10 | 46.82 | 零售类-食品(预包装类)-综合 | 零售类-食品(预包装类)业态内经营范围不限 | 否 | |
SY-2025-17-32 | ****点击查看公司 | ** | QZ-1F-02 | 53.51 | 零售类-便利店-预包装食品+小百货+现场加热食品 | 含微波加热、蒸汽加热、水加热等加热方式 | 否 | |
SY-2025-17-33 | ****点击查看公司 | **南 | YKN-2F-02 | 266.09 | 餐饮-轻餐饮-中式餐饮 | 可经营符合重餐饮业态物业条件的中式餐饮 | 否 | |
SY-2025-17-34 | ****点击查看公司 | **南 | WZN-2F-12 | 10.13 | 零售-食品(预包装类)-单一品牌 | 卤制品 | 否 | |
SY-2025-17-35 | ****点击查看公司 | ** | AQ-2F-03 | 138.64 | 餐饮-轻餐饮-中式餐饮 | 可经营符合轻餐饮业态物业条件的中式餐饮 | 否 | |
SY-2025-17-36 | ****点击查看公司 | ** | CZ2-1F-09 | 20.21 | 零售类-百货(不含食品)-单一品牌 | 服装、数码产品、箱包、丝绸、化妆品、玩具 | 否 | |
SY-2025-17-37 | ****点击查看公司 | 砀** | DSN-1F-01 | 61.81 | 餐饮-轻餐饮-中式餐饮 | 可经营符合轻餐饮业态物业条件的中式餐饮 | 否 | |
SY-2025-17-38 | ****点击查看公司 | 砀** | DSN-1F-03 | 23.5 | 零售类-便利店-预包装食品+小百货 | 禁售微波加热食品和禁售现场加热食品 | 否 | |
SY-2025-17-39 | ****点击查看公司 | **东 | HAD-2F-11 | 102.06 | 零售类-便利店-预包装食品+小百货 | 禁售微波加热食品和禁售现场加热食品 | 否 | |
SY-2025-17-40 | ****点击查看公司 | **东 | HAD-3F-04 | 187.61 | 餐饮-重餐饮-西式餐饮 | 汉堡、薯条、炸鸡、**治等西式餐饮 | 否 | |
SY-2025-17-41 | ****点击查看公司 | **东 | HAD-B1-03 | 177.46 | 餐饮-轻餐饮-休闲餐饮 | 品牌咖啡类 | 否 | |
SY-2025-17-42 | ****点击查看公司 | ** | LS1-1F-03 | 20 | 零售-便利店-预包装食品+小百货 | 禁售微波加热食品和禁售现场加热食品 | 否 | 与临时周转场地LS1-1F-LS1绑定,临时周转场地面积为5.48㎡,单价为1.1元/㎡/天 |
SY-2025-17-43 | ****点击查看公司 | **站北站房 | NJBZF-2F-06 | 61.51 | 混合业态-轻餐饮+零售-品牌饮品店+便利店 | 可持双品牌 | 否 | 与临时周转场地NJBZF-1F-LS2、NJBZF-3F-LS1绑定,临时周转场地面积共计4.56㎡,单价为1.1元/㎡/天,新一轮招商合同期为5年 |
SY-2025-17-44 | ****点击查看公司 | **站北站房 | NJBZF-2F-07-1 | 53.86 | 零售类-便利店-预包装食品+小百货 | 禁售微波加热食品和禁售现场加热食品 | 否 | 与临时周转场地NJBZF-2F-LS2绑定,临时周转场地面积为2.43㎡,单价为1.1元/㎡/天 |
SY-2025-17-45 | ****点击查看公司 | **站北站房 | NJBZF-3F-01-2 | 58.11 | 餐饮-轻餐饮-中式餐饮 | 可经营符合轻餐饮业态物业条件的中式餐饮 | 否 | |
SY-2025-17-46 | ****点击查看公司 | **站南站房 | NJZNZF-1F-03 | 25.93 | 餐饮-轻餐饮-中式餐饮 | 可经营符合轻餐饮业态物业条件的中式餐饮 | 否 | |
SY-2025-17-47 | ****点击查看公司 | **站南站房 | NJZNZF-2F-03 | 31.97 | 零售类-便利店-预包装食品+小百货 | 禁售微波加热食品和禁售现场加热食品 | 否 | |
SY-2025-17-48 | ****点击查看公司 | ** | SQ-2F-04 | 20.08 | 零售类-便利店-预包装食品+小百货 | 禁售微波加热食品和禁售现场加热食品 | 否 | |
SY-2025-17-49 | ****点击查看公司 | ** | SN-1F-05 | 20.08 | 零售类-便利店-预包装食品+小百货 | 禁售微波加热食品和禁售现场加热食品 | 否 | |
SY-2025-17-50 | ****点击查看公司 | ** | XZ-1F-01 | 36.72 | 零售类-便利店-综合 | 零售类-便利店业态内经营范围不限 | 否 | |
SY-2025-17-51 | ****点击查看公司 | ** | XZ-1F-02 | 22.91 | 零售类-便利店-综合 | 零售类-便利店业态内经营范围不限 | 否 | |
SY-2025-17-52 | ****点击查看公司 | ** | XZ-1F-03 | 20.69 | 零售类-便利店-综合 | 零售类-便利店业态内经营范围不限 | 否 | |
SY-2025-17-53 | ****点击查看公司 | ** | XZ-1F-05 | 49.04 | 零售类-便利店-综合 | 零售类-便利店业态内经营范围不限 | 否 | |
SY-2025-17-54 | ****点击查看公司 | ** | XZ-1F-06 | 8.29 | 展示体验-生活服务-彩票 | 彩票 | 否 | |
SY-2025-17-55 | ****点击查看公司 | ** | XZ-1F-07 | 22.09 | 零售类-便利店-综合 | 零售类-便利店业态内经营范围不限 | 否 | |
SY-2025-17-56 | ****点击查看公司 | ** | XZ-1F-08 | 20.9 | 零售类-便利店-综合 | 零售类-便利店业态内经营范围不限 | 否 | |
SY-2025-17-57 | ****点击查看公司 | ** | XZ-1F-10 | 12.02 | 零售类-便利店-综合 | 零售类-便利店业态内经营范围不限 | 否 | |
SY-2025-17-58 | ****点击查看公司 | ** | XZ-1F-11 | 20.08 | 零售类-便利店-综合 | 零售类-便利店业态内经营范围不限 | 否 | |
SY-2025-17-59 | ****点击查看公司 | ** | XZ-1F-12 | 21.63 | 零售类-便利店-综合 | 零售类-便利店业态内经营范围不限 | 否 | |
SY-2025-17-60 | ****点击查看公司 | ** | XZ-1F-13 | 72.29 | 零售类-便利店-综合 | 零售类-便利店业态内经营范围不限 | 否 | |
SY-2025-17-61 | ****点击查看公司 | ** | XZ-1F-14 | 112.56 | 零售类-便利店-综合 | 零售类-便利店业态内经营范围不限 | 否 | |
SY-2025-17-62 | ****点击查看公司 | ** | XZ-1F-15 | 21.91 | 零售类-便利店-综合 | 零售类-便利店业态内经营范围不限 | 否 | |
SY-2025-17-63 | ****点击查看公司 | ** | XZ-1F-16 | 48.37 | 零售类-便利店-综合 | 零售类-便利店业态内经营范围不限 | 否 | |
SY-2025-17-64 | ****点击查看公司 | ** | XZ-1F-17 | 110.69 | 零售类-便利店-综合 | 零售类-便利店业态内经营范围不限 | 否 | |
SY-2025-17-65 | ****点击查看公司 | ** | XZ-1F-21 | 19.1 | 零售类-便利店-综合 | 零售类-便利店业态内经营范围不限 | 否 | |
SY-2025-17-66 | ****点击查看公司 | ** | XZ-2F-01 | 14.19 | 零售类-便利店-综合 | 零售类-便利店业态内经营范围不限 | 否 | |
SY-2025-17-67 | ****点击查看公司 | ** | XZ-2F-03 | 18.69 | 零售类-便利店-综合 | 零售类-便利店业态内经营范围不限 | 否 | |
SY-2025-17-68 | ****点击查看公司 | ** | XZ-B1-01 | 14.06 | 零售类-便利店-综合 | 零售类-便利店业态内经营范围不限 | 否 | |
SY-2025-17-69 | ****点击查看公司 | ** | XZ-B1-03 | 33.7 | 零售类-便利店-综合 | 零售类-便利店业态内经营范围不限 | 否 | |
SY-2025-17-70 | ****点击查看公司 | ** | XZ-B1-04 | 30.84 | 零售类-便利店-综合 | 零售类-便利店业态内经营范围不限 | 否 | |
SY-2025-17-71 | ****点击查看公司 | ** | XZ-B1-05 | 21.91 | 零售类-便利店-综合 | 零售类-便利店业态内经营范围不限 | 否 | |
SY-2025-17-72 | ****点击查看公司 | ** | YC-2F-17 | 62.9 | 零售类-食品(预包装类)-单一品牌 | 零售类-食品(预包装类)业态内经营范围不限 | 否 | |
SY-2025-17-73 | ****点击查看公司 | ** | YC-3F-02 | 352.17 | 餐饮-重餐饮-西式餐饮 | 汉堡、薯条、炸鸡、**治等西式餐饮 | 否 | |
SY-2025-17-74 | ****点击查看公司 | **东 | YZD-2F-04 | 225.33 | 餐饮-重餐饮-西式餐饮 | 汉堡、薯条、炸鸡、**治等西式餐饮 | 否 | |
SY-2025-17-75 | ****点击查看公司 | **北 | YCB-1F-01 | 102.07 | 餐饮-轻餐饮-中式餐饮 | 可经营符合轻餐饮业态物业条件的中式餐饮 | 否 | |
SY-2025-17-76 | ****点击查看公司 | **北 | YCB-1F-02 | 24 | 零售类-便利店-预包装食品+小百货 | 禁售微波加热食品和禁售现场加热食品 | 否 | |
SY-2025-17-77 | ****点击查看公司 | ** | CZ-1F-03 | 138.78 | 餐饮-轻餐饮-休闲餐饮 | 品牌咖啡类、品牌饮品店 | 否 | |
SY-2025-17-78 | ****点击查看公司 | **北 | CZB-1F-12 | 20.59 | 零售类-便利店-预包装食品+小百货 | 禁售微波加热食品和禁售现场加热食品 | 否 | 与临时周转场地CZB-1F-LS1绑定,临时周转场地面积为7.8㎡,单价为1.1元/㎡/天 |
SY-2025-17-79 | ****点击查看公司 | ** | KSJY-1F-01 | 105.21 | 零售类-食品(预包装类)-预包装食品+小百货 | 禁售微波加热食品和禁售现场加热食品 | 否 | 现敞开式,重新招商后如需建仓,铁路自建,建仓后面积不超过100㎡ |
SY-2025-17-80 | ****点击查看公司 | 昆** | KSN-B1-21 | 47.37 | 零售类-便利店-预包装食品+小百货 | 禁售微波加热食品和禁售现场加热食品 | 否 | 与临时周转场地KSN-B1-LS1绑定,临时周转场地面积为35.4㎡,单价为1.1元/㎡/天 |
SY-2025-17-81 | ****点击查看公司 | **北 | SZB-1F-02 | 45.22 | 零售类-便利店-预包装食品+小百货 | 禁售微波加热食品和禁售现场加热食品 | 否 | |
SY-2025-17-82 | ****点击查看公司 | **北 | SZB-B1-09 | 199.51 | 餐饮-重餐饮-中式餐饮 | 可经营符合重餐饮业态物业条件的中式餐饮 | 否 | |
SY-2025-17-83 | ****点击查看公司 | **城际 | SZCJ-1F-05-2 | 69.06 | 餐饮-轻餐饮-中式餐饮 | 可经营符合轻餐饮业态物业条件的中式餐饮 | 否 | |
SY-2025-17-84 | ****点击查看公司 | **园区 | SZYQ-2F-01 | 49.71 | 零售类-便利店-预包装食品+小百货 | 禁售微波加热食品和禁售现场加热食品 | 否 | 与临时周转场地SZYQ-1F-LS1绑定,临时周转场地面积为8㎡,单价为1.1元/㎡/天 |
四、招商时间
1、2025年7月31日至2025年8月14日竞商人下载招商说明书(附件1)、竞商文件内容及编制(附件2)制作竞商文件,并提前确认国铁招商平台账号是否能够正常登陆,如有异常及时联系国铁招商平台,联系方式见第五点。
2、2025年8月14日9:00-11:00竞商人将
(1)封装完成后的竞商文件(密封后的封面不得出现竞商点位名称、点位招商编号,否则视作无效)
(2)营业执照复印件
(3)法定代表人身份证明
(4)加盖公章的竞商保****点击查看银行转账凭证、保函、保单,保函、保单有效期不得低于90天)
(5)法人授权委托书(原件中粘贴委托人身份证明)
(6)委托代理人2025年1月至2025年6月社保缴纳证明(缴费单位为竞商单位)
(7)委托代理人与竞商单位劳动合同;共七份材料线下递交招商人(不可邮寄)
其中5-7项若企业法人自行前往无需递交。
递交竞商文件并缴纳竞商保证金的商****点击查看公司本次《招商公告》和《招商说明书》等所有条款。
线下材料递交地址:**市**区**北路485号2****点击查看基地。
3、2025年8月14日11:00-13:00竞商人在国铁招商平台完成竞商点位确认,详细步骤见第五点。
4、2025年8月14日14:00需要参与现场唱标的竞商人至**市**区**北路485号2****点击查看基地。
五、线上竞商点位确认
线上竞商点位确认方式:打开国铁招商平台(https://zs.****点击查看.cn)→注册→登录→成功登录系统后,在首页找到本招商公告信息并点击“参与报名”进行报名。具体操作方法请查阅该网站首页底部“帮助中心”的《登录注册流程》、《竞商人操作手册》或咨询网站客服电话010-95306-8-3(忘记登录账户或密码信息的,可咨询客服电话)。
六、准入基本标准
1.由于商家原因导致履约项目提前中止或协商解约的,该商家不得参加原项目前两轮招商。
2.实缴资本:餐饮类不低于150万元,非餐饮类不低于50万元(不符合条件的竞商文件无效),****点击查看事务所出具的2024年审计报告,****点击查看事务所****点击查看事务所及其他具有验资资格的机构于2024年或2025年出具的验资报告为准;
3.企业营业执照在有效期内,且需具备拟竞商点位业态相关经营范围(须提供营业执照复印件加盖公章);
4.竞商公司成立日期须在2022年10月1日前;
5.合法持有商标注册证和品牌授权书(须提供复印件并加盖公章)。持授权品牌的竞商商家,品牌授权链须清晰(如是三级授权的,一级授权商须明确二级授权商能够再次授权)。
品牌授权若为多级授权的,则每一级授权文件均须明确载明“准许再授权”或具有同等法律效力的表述(如“允许转授权”“授权可向下延伸”等)。若任一环节授权文件缺失该条款,视为授权链条不完整,招商人有权认定该竞商文件为无效或在品牌资质评分项中不给予相关分值。
6.竞商商家身份证明材料(须提供法人授权委托书原件、授权委托人身份证明、法定代表人身份证明)
竞商商家身份证明材料须提供
(1)法定代表人身份证明
(2)法人授权委托书原件
(3)委托代理人身份证明
(4)委托代理人2025年1月至2025年6月社保缴纳证明(缴纳单位须为竞商单位)
(5)委托代理人与竞商单位签订的劳动合同。
7.有以下事项者不得参与竞商:招商人认为竞商人与招商人存在争议事项和未决事项;竞商期间竞商人与招商人及其下属单位存在法律纠纷及其他有争议未达成一致事项;递交竞商文件截止之日若****点击查看集团公司存在欠款(自公告挂出之日(不含)之前开票的费用,在递交标书截止之日前一天15点之前未付清的为欠款)、或在新上铁客站商业既有**项目中两年内发生安全事故、或因竞商商家自身原因一直未进场施工的及其他有争议未达成一致事项;竞商人及其利益相关方与铁路方**经营中,存在违规行为且被铁路方限制参与招商活动的,****点击查看公司廉政协议,按照相关规定在处理期内;****点击查看集团ERP系统建设条件和电子商务条件等内容。
8.在国家企业信用信息公示系统、信用中国网站中,列入经营异常名录和严重违法失信企业名单的不得参与竞商,竞商人需在竞商材料中提供在国家企业信用信息公示系统(www.****点击查看.cn)的查询结果,包括以下信息:包含“列入严重违法失信企业名单”、“列入经营异常名录信息”的查询结果(查询日期应在竞商材料递交截止日前20天内)。
竞商人在竞商材料中需提供在“信用中国”网站(www.****点击查看.cn)下载的“信用信息报告”(查询日期应在竞商材料递交截止日前20天内)。
如国家企业信用信息公示系统或“信用中国”网站未纳入竞商人信息造成无法查询的,竞商人可提供在中国执行信息公开网(http://zxgk.****点击查看.cn/)的查询结果(查询日期应在竞商材料递交截止日前20天内)。
查询结果如列入经营异常名录、严重违法失信企业名单、存在“失信被执行人”记录、“失信惩戒”其竞商材料作无效处理。
未按前述要求提供资料或提供虚假查询资料的,其竞商材料作无效处理。
10.对于限制商家或被举报商家变向竞商报名的惩罚措施:招商评审阶段发现的,取消其竞商资格;招商结果公示阶段发现的,取消其中商资格;合同签订后装修阶段发现的,取消其中商资格,履约保证金不予退回,装修等费用由商家自行承担。
11.商标注册证和品牌授权书上的品牌,其核定使用商品(服务项目)须符合招商点位业态要求。
12.****点击查看公司使用铁路方收银系统的规定,签订承诺书,法定代表人签字并盖公章。
13.国铁企业领导人员及其配偶、子女及其配偶,国铁企业一般工作人员不得违规从事客站商业经营。
14.既有承租人来参与的,承诺与招商人没有优先承租权争议的,方可参加。
15.其他具体条款要求详见《招商说明书》。
七、招商方式及流程
本次招商采取公开招商,招商流程:
招商人发布招商公告(附招商说明书及模板)——竞商商家自行踏勘现场——竞商商家按招商人要求编制纸质竞商文件——线下递交竞商文件——竞商商家网上报名确认——唱标——资质审核——组织评审——尽职调查(调研)——决策审批——结果公示——发放中商通知书——签订协议。
八、其他
1.若后续公告内容发生改变,请以后续补遗公告为准。
2.本公告解释权归招商人。
3.现场踏勘与后续对接联系人。
****点击查看公司:薛老师 021-****点击查看6034
****点击查看公司:俞老师 0571-****点击查看7587
****点击查看公司:王老师 0512-****点击查看0528
****点击查看公司:陈老师 025-****点击查看0528
****点击查看公司:陆老师 0551-****点击查看6879
4.新上铁招商事宜联系人。
****点击查看中心:奚老师 021-****点击查看5145
5.联系咨询时间:
工作日
上午08:30至11:00;
下午13:30至17:00。
定于2025年8月4日下午15:30,采用腾讯视频会议方式举行本次招商项目的线上推荐会,会议号等信息如下图:
公告附件:****点击查看公司2025年9至12月合同到期(非主要客站)商业项目招商说明书、竞商文件内容及编制模板
****点击查看
2025年7月31日