详细说明:
****
点击查看委员会评审,**区横梁街道2024年农村公路养护工程(**线、小肖线、****
点击查看社区段、黄中段)、陈横线)项目,2024HLYH-SG1标段
第一中标候选人:****点击查看,预期中标价格****点击查看818.00(元)。项目负责人:朱峰 |
第二中标候选人:****点击查看**公司,预期中标价格****点击查看040(元)。项目负责人:姚雷 |
第三中标候选人:南****点击查看公司,预期中标价格****点击查看017(元)。项目负责人:张凯 |
废标原因分别如下:
单位名称 | 评价内容 | 权重分 | 评委打分 | 综合得分合计 |
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
****点击查看 | 拟投入其他主要技术人员 | 5 | 4.50 | 4.20 | 3.80 | 3.80 | 4.30 | 91.58 |
设备配置 | 5 | 4.40 | 4 | 4 | 3.80 | 4.20 |
业绩 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
拟投入项目经理 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
总体施工布置及规划、施工组织内容 | 8 | 7.10 | 7.40 | 6.40 | 6 | 7.50 |
工期、质量保证措施 | 5 | 4.50 | 4.40 | 4.20 | 4 | 4.50 |
技术能力 | 10 | 9 | 8.90 | 7.50 | 7 | 8.50 |
环境保护、文明施工措施及扬尘控制 | 5 | 4.50 | 4.50 | 4.10 | 4.10 | 4.30 |
安全保证措施 | 5 | 4.60 | 4.50 | 4.20 | 3.80 | 4.40 |
重点难点分析及措施 | 7 | 6.20 | 6.30 | 6 | 5.50 | 6.50 |
拟投入项目总工 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
主要工程项目的施工方案、方法与技术措施 | 5 | 4.40 | 4.60 | 4 | 4.20 | 4.30 |
****点击查看**公司 | 拟投入其他主要技术人员 | 5 | 3.60 | 4.40 | 3.90 | 4 | 4.10 | 89.55 |
设备配置 | 5 | 4 | 4.10 | 4.10 | 4.20 | 4.10 |
业绩 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
拟投入项目经理 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
总体施工布置及规划、施工组织内容 | 8 | 6.40 | 6.60 | 5.70 | 6.50 | 7.10 |
工期、质量保证措施 | 5 | 4 | 4.20 | 3.95 | 4.30 | 4.10 |
技术能力 | 10 | 8 | 8.80 | 7.40 | 8 | 8.10 |
环境保护、文明施工措施及扬尘控制 | 5 | 4 | 3.90 | 4 | 4 | 4.20 |
安全保证措施 | 5 | 4 | 4.20 | 3.90 | 4.50 | 4.10 |
重点难点分析及措施 | 7 | 5.50 | 5.80 | 5.10 | 5.50 | 6.10 |
拟投入项目总工 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
主要工程项目的施工方案、方法与技术措施 | 5 | 4 | 4.20 | 4 | 4 | 4.10 |
****点击查看集团有限公司 | 拟投入其他主要技术人员 | 5 | 4.30 | 4.40 | 3.80 | 4 | 4.20 | 87.26 |
设备配置 | 5 | 4 | 3.90 | 4 | 4.50 | 4.40 |
业绩 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
拟投入项目经理 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
总体施工布置及规划、施工组织内容 | 8 | 6.60 | 6.40 | 5.80 | 6.80 | 7.40 |
工期、质量保证措施 | 5 | 4.20 | 4.70 | 3.90 | 4.50 | 4.50 |
技术能力 | 10 | 8.90 | 9.20 | 7.40 | 8.50 | 8.40 |
环境保护、文明施工措施及扬尘控制 | 5 | 4 | 4.50 | 3.90 | 4.60 | 4.30 |
安全保证措施 | 5 | 4.30 | 4.60 | 3.60 | 4.50 | 4.30 |
重点难点分析及措施 | 7 | 5.70 | 6 | 5.10 | 6 | 6.20 |
拟投入项目总工 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
主要工程项目的施工方案、方法与技术措施 | 5 | 4.20 | 4.30 | 3.80 | 4.50 | 4.20 |
南****点击查看公司 | 拟投入其他主要技术人员 | 5 | 4.50 | 4.80 | 4.10 | 4 | 4.30 | 93.02 |
设备配置 | 5 | 4.40 | 3.80 | 4 | 4.20 | 4.20 |
业绩 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
拟投入项目经理 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
总体施工布置及规划、施工组织内容 | 8 | 7.20 | 7.30 | 6.50 | 6.50 | 7.40 |
工期、质量保证措施 | 5 | 4.70 | 4.60 | 4.20 | 4.20 | 4.60 |
技术能力 | 10 | 9 | 9.10 | 8.90 | 8.50 | 8.50 |
环境保护、文明施工措施及扬尘控制 | 5 | 4.50 | 4.40 | 4.10 | 4.30 | 4.40 |
安全保证措施 | 5 | 4.70 | 4.40 | 4.50 | 4 | 4.50 |
重点难点分析及措施 | 7 | 6.20 | 6.50 | 6.10 | 6 | 6.30 |
拟投入项目总工 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
主要工程项目的施工方案、方法与技术措施 | 5 | 4.50 | 4.40 | 4 | 4.50 | 4.30 |
**长城****点击查看公司 | 拟投入其他主要技术人员 | 5 | 3.50 | 4.20 | 3.80 | 3.20 | 4 | 86.26 |
设备配置 | 5 | 4.50 | 4.20 | 4.10 | 3.20 | 4 |
业绩 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
拟投入项目经理 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
总体施工布置及规划、施工组织内容 | 8 | 5.70 | 5.80 | 5.70 | 5 | 7 |
工期、质量保证措施 | 5 | 3.50 | 3.50 | 3.90 | 3.20 | 4.30 |
技术能力 | 10 | 7.30 | 8.40 | 7.50 | 6.20 | 8 |
环境保护、文明施工措施及扬尘控制 | 5 | 4 | 3.80 | 3.80 | 3 | 4.20 |
安全保证措施 | 5 | 3.50 | 3.80 | 3.60 | 3.20 | 4.10 |
重点难点分析及措施 | 7 | 5.20 | 5.60 | 5.80 | 4.50 | 6 |
拟投入项目总工 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
主要工程项目的施工方案、方法与技术措施 | 5 | 3.50 | 3.70 | 3.80 | 3.50 | 4 |
****点击查看集团有限公司 | 拟投入其他主要技术人员 | 5 | 4 | 4.10 | 3.70 | 4 | 4.10 | 89.64 |
设备配置 | 5 | 4.20 | 4.60 | 4.20 | 4.20 | 4.10 |
业绩 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
拟投入项目经理 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
总体施工布置及规划、施工组织内容 | 8 | 6.40 | 6.80 | 5.80 | 6.50 | 7.10 |
工期、质量保证措施 | 5 | 4 | 4.10 | 3.90 | 4.20 | 4.30 |
技术能力 | 10 | 8 | 8.90 | 7.10 | 7 | 8 |
环境保护、文明施工措施及扬尘控制 | 5 | 4 | 4.10 | 4 | 4.20 | 4.20 |
安全保证措施 | 5 | 4 | 4 | 3.90 | 4 | 4.20 |
重点难点分析及措施 | 7 | 5.90 | 5.90 | 5.40 | 6 | 6.10 |
拟投入项目总工 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
主要工程项目的施工方案、方法与技术措施 | 5 | 4 | 4.10 | 3.90 | 4 | 4 |
****点击查看集团有限公司 | 拟投入其他主要技术人员 | 5 | 3.70 | 4.50 | 3.90 | 3.60 | 4 | 86.62 |
设备配置 | 5 | 3.50 | 3.30 | 3.10 | 4 | 4 |
业绩 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
拟投入项目经理 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
总体施工布置及规划、施工组织内容 | 8 | 5.50 | 6 | 5.60 | 5.50 | 7 |
工期、质量保证措施 | 5 | 3.50 | 3.70 | 3.90 | 3.50 | 4.10 |
技术能力 | 10 | 7.20 | 8.60 | 7.50 | 6.50 | 8 |
环境保护、文明施工措施及扬尘控制 | 5 | 3.50 | 4.20 | 4 | 4 | 4.20 |
安全保证措施 | 5 | 3.50 | 4.70 | 3.70 | 3.50 | 4 |
重点难点分析及措施 | 7 | 5 | 5.50 | 5 | 4.50 | 6 |
拟投入项目总工 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
主要工程项目的施工方案、方法与技术措施 | 5 | 3.80 | 3.90 | 3.90 | 3.50 | 4 |
南****点击查看集团****点击查看公司 | 拟投入其他主要技术人员 | 5 | 4 | 4.50 | 3.90 | 4 | 4.20 | 90.41 |
设备配置 | 5 | 4 | 4.40 | 4.10 | 4.20 | 4.20 |
业绩 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
拟投入项目经理 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
总体施工布置及规划、施工组织内容 | 8 | 6.40 | 7 | 5.60 | 6.80 | 7.10 |
工期、质量保证措施 | 5 | 4 | 4 | 4.10 | 4.20 | 4.20 |
技术能力 | 10 | 8 | 8.70 | 8.10 | 8 | 8.20 |
环境保护、文明施工措施及扬尘控制 | 5 | 4 | 4.30 | 3.80 | 4.30 | 4.30 |
安全保证措施 | 5 | 4 | 4 | 4.20 | 4.50 | 4.20 |
重点难点分析及措施 | 7 | 5.60 | 5.80 | 5.70 | 6 | 6.10 |
拟投入项目总工 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
主要工程项目的施工方案、方法与技术措施 | 5 | 4.10 | 4 | 3.95 | 4.20 | 4.10 |
****点击查看**公司 | 拟投入其他主要技术人员 | 5 | 4.50 | 4.50 | 4 | 3.50 | 4.30 | 91.24 |
设备配置 | 5 | 4.50 | 4.30 | 4.30 | 3.80 | 4.20 |
业绩 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
拟投入项目经理 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
总体施工布置及规划、施工组织内容 | 8 | 7.10 | 7.50 | 6.40 | 6 | 7.20 |
工期、质量保证措施 | 5 | 4.60 | 4.30 | 4.10 | 3.80 | 4.30 |
技术能力 | 10 | 9 | 9 | 8.20 | 6.50 | 8.30 |
环境保护、文明施工措施及扬尘控制 | 5 | 4.50 | 4.40 | 4.20 | 4 | 4.30 |
安全保证措施 | 5 | 4.60 | 4.30 | 4.20 | 3.80 | 4.40 |
重点难点分析及措施 | 7 | 6.20 | 6.40 | 5.80 | 4.50 | 6.20 |
拟投入项目总工 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
主要工程项目的施工方案、方法与技术措施 | 5 | 4.50 | 4.50 | 4 | 4 | 4.20 |
****点击查看**公司 | 拟投入其他主要技术人员 | 5 | 3.60 | 4 | 3.90 | 3.80 | 4.10 | 87.47 |
设备配置 | 5 | 4.50 | 4.50 | 4.20 | 3.80 | 4 |
业绩 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
拟投入项目经理 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
总体施工布置及规划、施工组织内容 | 8 | 5.70 | 6.20 | 5.20 | 6 | 7 |
工期、质量保证措施 | 5 | 3.50 | 3.60 | 3.85 | 4 | 4.20 |
技术能力 | 10 | 7.50 | 8.50 | 7.50 | 7 | 7.80 |
环境保护、文明施工措施及扬尘控制 | 5 | 3.50 | 4 | 3.90 | 3.80 | 4.20 |
安全保证措施 | 5 | 3.50 | 3.60 | 3.50 | 4 | 4.10 |
重点难点分析及措施 | 7 | 5.20 | 5.70 | 5.40 | 4.50 | 6 |
拟投入项目总工 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
主要工程项目的施工方案、方法与技术措施 | 5 | 3.70 | 3.80 | 4 | 4 | 4 |
若对评标结果有异议,请在2024-10-31日到2024-11-04日内向招标人书面提出;如无异议,招标人将从上述候选人中依法选定中标人。