哈尔****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
合同包1(学校采购人车通行设备):
****点击查看 | 一曼街2号盟科观邸A2栋2单元6层1号 | 293,150.00元 |
合同包1(学校采购人车通行设备):
货物类(****点击查看)
1-1 | 其他仪器仪表 | 高灵敏度数字式车辆检测器 | 捷顺 | JSPJ1102E | 6.00(台) | 450.00 | 2,700.00 |
1-2 | 其他仪器仪表 | 免取卡视频一体化控制机 | 捷顺 | JSKT6037C | 6.00(套) | 9,500.00 | 57,000.00 |
1-3 | 其他仪器仪表 | 数字道闸(直杆) | 捷顺 | JSDZ0206B | 2.00(台) | 7,700.00 | 15,400.00 |
1-4 | 其他仪器仪表 | 数字道闸(闸栏杆杆) | 捷顺 | JSDZ0207 | 4.00(套) | 9,300.00 | 37,200.00 |
1-5 | 通用摄像机 | 辅助摄像机 | 捷顺 | JSPJ11108A | 6.00(套) | 2,900.00 | 17,400.00 |
1-6 | 其他用具 | 安全岛 | 惠泽 | HZ-SD-定制 | 8.00(个) | 2,650.00 | 21,200.00 |
1-7 | 其他仪器仪表 | 遥控器 | 捷顺 | JSPJ0107C | 8.00(个) | 100.00 | 800.00 |
1-8 | 其他用具 | 减速带 | 北通 | BT-3000 | 6.00(条) | 550.00 | 3,300.00 |
1-9 | 光缆 | 光缆 | **一舟 | 国标8芯 | 500.00(米) | 10.00 | 5,000.00 |
1-10 | 其他网络设备 | 穿线管 | **一舟 | RVV2*1.0 | 500.00(米) | 11.00 | 5,500.00 |
1-11 | 其他网络设备 | 尾纤 | **一舟 | LC-LC | 24.00(根) | 20.00 | 480.00 |
1-12 | 其他网络设备 | 光纤终端盒 | **一舟 | 4口FC满配 | 6.00(台) | 310.00 | 1,860.00 |
1-13 | 其他网络设备 | 网线 | 创通世纪 | 超五类 | 300.00(米) | 4.00 | 1,200.00 |
1-14 | 其他网络设备 | 电源线 | **一舟 | RVV3*4 | 500.00(米) | 8.50 | 4,250.00 |
1-15 | 存储用光纤交换机 | 交换机 | H3C | US1750-10P-S | 6.00(台) | 1,300.00 | 7,800.00 |
1-16 | 其他网络设备 | 光模块 | 巨为 | 单模双纤 | 12.00(个) | 255.00 | 3,060.00 |
1-17 | 其他网络设备 | 空开 | 公牛 | LB-12 | 6.00(个) | 45.00 | 270.00 |
1-18 | 其他网络设备 | 插排 | 公牛 | GN-B5220 | 6.00(个) | 55.00 | 330.00 |
1-19 | 其他仪器仪表 | 单机芯摆闸 | 捷顺 | JSTZ3909 | 2.00(台) | 13,600.00 | 27,200.00 |
1-20 | 其他仪器仪表 | 双机芯摆闸 | 捷顺 | JSTZ3909 | 1.00(台) | 16,900.00 | 16,900.00 |
1-21 | 其他仪器仪表 | 面部识别 | 新开普 | F961 | 4.00(台) | 3,500.00 | 14,000.00 |
1-22 | 其他用具 | 人行通道闸踏板 | 捷顺 | JSTZ3905A | 1.00(项) | 4,200.00 | 4,200.00 |
1-23 | 其他用具 | 防雨岗亭 | 固亭 | GT-GT-定制 | 1.00(项) | 27,100.00 | 27,100.00 |
1-24 | 其他用具 | 地笼 | 林泰 | LT-DL-定制 | 4.00(个) | 350.00 | 1,400.00 |
1-25 | 其他用具 | 岗亭基座 | 林泰 | LT-GTJZ-定制 | 4.00(个) | 1,450.00 | 5,800.00 |
1-26 | 其他网络设备 | 辅材 | 九头鸟 | FC-定制 | 1.00(项) | 1,800.00 | 1,800.00 |
服务类(****点击查看)
1-27 | 其他信息技术服务 | 车辆管理系统数据接口服务 | 车辆管理系统数据接口服务 | 提供车行数据的访问接口,实现校方从中间库或API访问。 | 合同签订后15个日历日内交货 | 满足校方验收标准 | 10,000.00 |
**平、刘志红、杨迎春(采购人代表)
1 | 学校采购人车通行设备 | 0 | 无 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(学校采购人车通行设备):
****点击查看 | 通过 | 通过 | 69.00 | 1.00 | 30.00 | 100.00 | 293,150.00 | 293,150.00 | 1 | 1 | |
哈尔****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 69.00 | 0.00 | 29.65 | 98.65 | 296,582.00 | 296,582.00 | 2 | 2 | |
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 67.83 | 0.00 | 29.79 | 97.62 | 295,240.00 | 295,240.00 | 3 | 3 | |
****点击查看商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 66.00 | 0.00 | 29.76 | 95.76 | 295,465.00 | 295,465.00 | 4 | ||
**市雷硕****点击查看公司 | 不通过资格性审查,原因是:(四)承诺通过“中国执行信息公开网”(http://zxgk.****点击查看.cn)等合法渠道,可查证法定代表人和负责人近三年内无行贿犯罪记录。评审不通过 |
名称:****点击查看
地址:**省****点击查看岗区保健路157号
联系方式:****点击查看3280
2.采购代理机构信息名称:****点击查看
地址:**省****点击查看岗区长江路130-6号
联系方式:0451-****点击查看5668
3.项目联系方式项目联系人:张淞迪
电话:0451-****点击查看5668
****点击查看
2025年09月28日