墨玉****中心
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看关于印油/印泥/****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看关于印油/印泥/****点击查看超市采购项目采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:古丽阿依谢姆﹒约麦尔
项目联系电话:139****点击查看0170
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:653222
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**地区**县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****点击查看
采购单位地址:**县英协海尔路4号
采购单位联系人和联系方式:古丽阿依谢姆﹒约麦尔:139****点击查看0170
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****点击查看8135X
采购单位预算编码:039002
三、成交信息
成交日期:2025年6月26日
总成交金额(元):8871 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **维吾尔自治区**地区****点击查看地区**县****点击查看社区古则东路C区7-36号门面 | 8871.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 西玛 9802 印油/印泥/** | 西玛/simaa | 9802 | 8 | 14.0 | 112.0 | |
2 | 希捷 STKG****点击查看401 移动固态硬盘1TB PSSD NVMe 小铭 type-C USB3.2 银色 安卓手机迷你小型 移动硬盘 | 希捷/Seagate | STKG****点击查看401 | 1 | 600.0 | 600.0 | |
3 | 开仰 P-40-W-A4 标签打印纸/条码纸 | 开仰 | P-40-W-A4 | 11 | 150.0 | 1650.0 | |
4 | 晨光 ADM929CSB 档案盒 | 晨光/M G | ADM929CSB | 40 | 7.0 | 280.0 | |
5 | 得力 8564S 票夹/长尾夹 金属燕尾夹 | 得力/deli | 8564S | 10 | 13.0 | 130.0 | |
6 | 公牛 GN-406D 多功能插座 | 公牛/BULL | GN-406D | 2 | 40.0 | 80.0 | |
7 | 海康威视 DS-2CD3T47WD-L 摄像头 | 海康威视/HIKVISION | DS-2CD3T47WD-L | 1 | 450.0 | 450.0 | |
8 | 海康威视 DS-2FA1202-B 电源 | 海康威视/HIKVISION | DS-2FA1202-B | 6 | 24.0 | 144.0 | |
9 | 联想 复印机配件 | 联想/lenovo | 定影组件 | 3 | 260.0 | 780.0 | |
10 | 联想 LT2451H墨粉(适用2605D/2655DN/7605D/7615DNA/7455DNF/7655DHF/7675DXF打印机) 墨粉/碳粉 | 联想/lenovo | LT2451H墨粉(适用2605D/2655DN/7605D/7615DNA/7455DNF/7655DHF/7675DXF打印机) | 29 | 50.0 | 1450.0 | |
11 | 得力 7991 记事本 | 得力/deli | 7991 | 15 | 12.0 | 180.0 | |
12 | 超能 食品用洗洁精 1.1kg 洗洁精 | 超能 | 食品用洗洁精 1.1kg | 5 | 30.0 | 150.0 | |
13 | 得力 63102 文件夹 | 得力/deli | 63102 | 30 | 15.0 | 450.0 | |
14 | 爱好 X50 中性笔 | 爱好/AIHAO | X50 | 3 | 45.0 | 135.0 | |
15 | 得力 0465 订书机 | 得力/deli | 0465 | 4 | 35.0 | 140.0 | |
16 | 绿联 VG105 VGA线 | 绿联/Ugreen | VG105 | 3 | 50.0 | 150.0 | |
17 | 康铭 KM-8791 手电筒 | 康铭 | KM-8791 | 5 | 80.0 | 400.0 | |
18 | 联想LD2451硒鼓 | 无品牌 | 无型号 | 9 | 150.0 | 1350.0 | |
19 | 飚王 SED001 飚王外置移动光驱刻录机SSK SED001 | 飚王/SSK | SED001 | 1 | 240.0 | 240.0 | |
20 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: