安徽****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看开发区医疗产业园10KV高压配电附属工程(EPC)中标结果公示
招标项目名称 | ****点击查看开发区医疗产业园10KV高压配电附属工程(EPC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目编号 | ****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人 | 名称 | ****点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址 | 砀城镇旭日路**居二期6栋商业508号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人及联系方式 | 夏经理 0557-****点击查看129 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构 | 名称 | ****点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址 | **省**市高新区红枫路与科学大道交叉口中瑞大厦科研楼A座 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人及联系方式 | 孙工 152****点击查看0697 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标单位 | 联合体牵头人:****点击查看; 联合体成员:****点击查看**公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标金额(费率/元) | 95.58%(约****点击查看240.00元) 百分之九十五点五八(约柒佰肆拾伍万伍仟贰佰肆拾元整) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理服务费收费标准 | 收费标准:以招标控制价为计算基数按照差额定率累进法,按下表对应类别收费标准的90%收取。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理服务费收费金额 | 肆万捌仟零陆拾元整(48060.00元) |
招标人名称:****点击查看
法人/法人授权人签字:
代理公司名称:****点击查看
项目负责人签字: