中铁电气化局集团有限公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
公告内容
询价书名称 | ****点击查看****点击查看公司****点击查看至**高速铁路“四电”系统集成及相关工程YKYGSD-1标项目BV线询价采购 |
询价书编号 | 渝昆-FJ-2025-01 |
联系人 | 赵善 |
联系电话 | 159****点击查看0578 |
电子信箱 | |
采购单位 | ****点击查看****点击查看公司 |
纪检监察联系人 | 明利华 |
纪检监察联系电话 | 156****点击查看6305 |
其他说明 |
物资名称 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃B类绝缘布电线 |
规格型号 | WDZB-BYJ 450/750V 4mm2 |
定货要求 | |
采购数量 | 1350 |
计量单位 | 米 |
交货地址 | **省**市**县通宝路 |
交货日期 | |
备注 |
物资名称 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃B类绝缘布电线 |
规格型号 | WDZB-BYJ 500V 2.5mm2 |
定货要求 | |
采购数量 | 1200 |
计量单位 | 米 |
交货地址 | **省**市**县通宝路 |
交货日期 | |
备注 |
物资名称 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃B类耐火绝缘布电线 |
规格型号 | WDZBN-BYJ-450/750V 2.5mm2 |
定货要求 | |
采购数量 | 640 |
计量单位 | 米 |
交货地址 | **省**市**县通宝路 |
交货日期 | |
备注 |
物资名称 | 电源线 |
规格型号 | WDZBN-YJY 3×4mm2 |
定货要求 | WDZBN-YJY 3x6m2 |
采购数量 | 20 |
计量单位 | 米 |
交货地址 | **省**市**县通宝路 |
交货日期 | |
备注 |
物资名称 | 电缆 |
规格型号 | WDZBN-YJY5×6 |
定货要求 | |
采购数量 | 20 |
计量单位 | 米 |
交货地址 | **省**市**县通宝路 |
交货日期 | |
备注 |
物资名称 | 电缆 |
规格型号 | WDZC-YJY5×16 |
定货要求 | YJY 5x16mm*2 |
采购数量 | 145 |
计量单位 | 米 |
交货地址 | **省**市**县通宝路 |
交货日期 | |
备注 |
物资名称 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 |
规格型号 | VY 0.6/1kV 4×16㎜2 |
定货要求 | YJV22 4x16mm |
采购数量 | 760 |
计量单位 | 米 |
交货地址 | **省**市**县通宝路 |
交货日期 | |
备注 |
物资名称 | BV线 |
规格型号 | BV-500V 3×4 |
定货要求 | ZA-BV-500 5*4m㎡ |
采购数量 | 400 |
计量单位 | 米 |
交货地址 | **省**市**县通宝路 |
交货日期 | |
备注 |
物资名称 | BV线 |
规格型号 | BVV-500V 5×6 |
定货要求 | ZA-BV-500 3*6m㎡ |
采购数量 | 500 |
计量单位 | 米 |
交货地址 | **省**市**县通宝路 |
交货日期 | |
备注 |
物资名称 | BV线 |
规格型号 | BV-450/750V 4×2.5 |
定货要求 | ZA-BV-500 3*4m㎡ |
采购数量 | 2000 |
计量单位 | 米 |
交货地址 | **省**市**县通宝路 |
交货日期 | |
备注 |
物资名称 | 铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃B类电线 |
规格型号 | ZB-BV 450/750V 3×2.5mm2 |
定货要求 | |
采购数量 | 540 |
计量单位 | 米 |
交货地址 | **省**市**县通宝路 |
交货日期 | |
备注 |
物资名称 | 铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃B类电线 |
规格型号 | ZB-BV 450/750V 2×2.5mm2 |
定货要求 | |
采购数量 | 60 |
计量单位 | 米 |
交货地址 | **省**市**县通宝路 |
交货日期 | |
备注 |
物资名称 | 电线 |
规格型号 | NBV 450/750V 2.5 |
定货要求 | ZB NBV-450/750V3x 2.5mm2SC 20 |
采购数量 | 300 |
计量单位 | 米 |
交货地址 | **省**市**县通宝路 |
交货日期 | |
备注 |
物资名称 | 耐火电线 |
规格型号 | ZBNBV-450/750V,3×2.5 |
定货要求 | ZB NBV-450/750V4x 2.5mm2SC 20 |
采购数量 | 720 |
计量单位 | 米 |
交货地址 | **省**市**县通宝路 |
交货日期 | |
备注 |
物资名称 | 电线 |
规格型号 | NBV 450/750V 2.5 |
定货要求 | ZB NBV-450/750V5x 2.5mm2SC 20 |
采购数量 | 150 |
计量单位 | 米 |
交货地址 | **省**市**县通宝路 |
交货日期 | |
备注 |
物资名称 | 耐火电线 |
规格型号 | ZBNBV-450/750V,3×2.5 |
定货要求 | ZB NBV-450/750V6x 2.5mm2SC 20 |
采购数量 | 20 |
计量单位 | 米 |
交货地址 | **省**市**县通宝路 |
交货日期 | |
备注 |
物资名称 | 铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃B类电线 |
规格型号 | ZB-BV 450/750V 3×4mm2 |
定货要求 | |
采购数量 | 1060 |
计量单位 | 米 |
交货地址 | **省**市**县通宝路 |
交货日期 | |
备注 |
物资名称 | 铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃B类电线 |
规格型号 | ZB-BV 450/750V 3×6mm2 |
定货要求 | |
采购数量 | 60 |
计量单位 | 米 |
交货地址 | **省**市**县通宝路 |
交货日期 | |
备注 |
物资名称 | 铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃B类电线 |
规格型号 | ZB-BV 450/750V 4×2.5mm2 |
定货要求 | |
采购数量 | 660 |
计量单位 | 米 |
交货地址 | **省**市**县通宝路 |
交货日期 | |
备注 |
物资名称 | 铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃B类电线 |
规格型号 | ZB-BV 450/750V 1×6mm2 |
定货要求 | ZB-BV-450/750V4x6mm2SC32 |
采购数量 | 40 |
计量单位 | 米 |
交货地址 | **省**市**县通宝路 |
交货日期 | |
备注 |
物资名称 | 铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃B类电线 |
规格型号 | ZB-BV 450/750V 1×4mm2 |
定货要求 | ZB-BV-450/750V4x2mm2SC20 |
采购数量 | 300 |
计量单位 | 米 |
交货地址 | **省**市**县通宝路 |
交货日期 | |
备注 |
物资名称 | 铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃B类电线 |
规格型号 | ZB-BV 450/750V 1×2.5mm2 |
定货要求 | ZB-BV-450/750V4x10mm2SC32 |
采购数量 | 10 |
计量单位 | 米 |
交货地址 | **省**市**县通宝路 |
交货日期 | |
备注 |
物资名称 | 铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃B类电线 |
规格型号 | ZB-BV 450/750V 1×16mm2 |
定货要求 | ZB-BV-450/750V5x10mm2SC32 |
采购数量 | 30 |
计量单位 | 米 |
交货地址 | **省**市**县通宝路 |
交货日期 | |
备注 |
物资名称 | 铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃B类电线 |
规格型号 | ZB-BV 450/750V 1×10mm2 |
定货要求 | ZB NBV-450/750V 5x2.5mm2SC20 |
采购数量 | 120 |
计量单位 | 米 |
交货地址 | **省**市**县通宝路 |
交货日期 | |
备注 |
物资名称 | 通讯线 |
规格型号 | WDZBN-RVSP-2×2.5 |
定货要求 | Z BN-RVS-4x1.5mm2 SC 20 |
采购数量 | 80 |
计量单位 | 米 |
交货地址 | **省**市**县通宝路 |
交货日期 | |
备注 |
物资名称 | 铜芯聚氯乙稀绝缘阻燃B类耐火双绞型软电缆 |
规格型号 | ZBN-RVS 0.6/1kV 2×1.5mm2 |
定货要求 | Z BN-RVS-7x1.5mm2 SC 20 |
采购数量 | 20 |
计量单位 | 米 |
交货地址 | **省**市**县通宝路 |
交货日期 | |
备注 |
物资名称 | 无卤低烟阻燃B类耐火交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 |
规格型号 | WDZBN-KYJV 2×1.5 mm2 |
定货要求 | |
采购数量 | 20 |
计量单位 | 米 |
交货地址 | **省**市**县通宝路 |
交货日期 | |
备注 |
物资名称 | 无卤低烟阻燃B类耐火交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 |
规格型号 | WDZBN-KYJV 2×1.5 mm2 |
定货要求 | |
采购数量 | 20 |
计量单位 | 米 |
交货地址 | **省**市**县通宝路 |
交货日期 | |
备注 |
物资名称 | 铜芯电缆 |
规格型号 | WDZB-YJV-5×10 |
定货要求 | ZB-Y JV 22-0.6/1kV5x16mm 2 |
采购数量 | 160 |
计量单位 | 米 |
交货地址 | **省**市**县通宝路 |
交货日期 | |
备注 |
物资名称 | 铜芯电缆 |
规格型号 | WDZB-YJV-5×16 |
定货要求 | Y JV 22-0.6/1kV5x6mm2SC 32 |
采购数量 | 100 |
计量单位 | 米 |
交货地址 | **省**市**县通宝路 |
交货日期 | |
备注 |
物资名称 | 铜芯电缆 |
规格型号 | WDZB-YJV-5×6 |
定货要求 | Y JV 22-0.6/1kV3x6mm2SC 32 |
采购数量 | 460 |
计量单位 | 米 |
交货地址 | **省**市**县通宝路 |
交货日期 | |
备注 |
物资名称 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套无卤低烟阻燃B类电力电缆 |
规格型号 | WDZB-YJV-0.6/1kV 5×10 |
定货要求 | Z BN-KY JV-500V2x 1.5mm2SC 20 |
采购数量 | 50 |
计量单位 | 米 |
交货地址 | **省**市**县通宝路 |
交货日期 | |
备注 |
物资名称 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套无卤低烟阻燃B类电力电缆 |
规格型号 | WDZB-YJV-0.6/1kV 5×16 |
定货要求 | Z BN-KY JV-450/750V2x1.5mm2SC20 |
采购数量 | 50 |
计量单位 | 米 |
交货地址 | **省**市**县通宝路 |
交货日期 | |
备注 |
物资名称 | 铜芯聚氯乙烯绝缘尼龙护套阻燃电线 |
规格型号 | ZR-BVN450/750V25m㎡ |
定货要求 | ZR-BV-500 5*4m㎡ |
采购数量 | 5100 |
计量单位 | 米 |
交货地址 | **省**市**县通宝路 |
交货日期 | |
备注 |
物资名称 | 铜芯聚氯乙烯绝缘尼龙护套阻燃电线 |
规格型号 | ZR-BVN450/750V35m㎡ |
定货要求 | ZR-BV-500 5X2.5mm2 |
采购数量 | 4200 |
计量单位 | 米 |
交货地址 | **省**市**县通宝路 |
交货日期 | |
备注 |
物资名称 | 铜芯聚氯乙烯绝缘尼龙护套阻燃电线 |
规格型号 | ZR-BVN450/750V50m㎡ |
定货要求 | ZR-BV-500 3X4m2 |
采购数量 | 6450 |
计量单位 | 米 |
交货地址 | **省**市**县通宝路 |
交货日期 | |
备注 |
物资名称 | 铜芯聚氯乙烯绝缘尼龙护套阻燃电线 |
规格型号 | ZR-BVN450/750V70m㎡ |
定货要求 | ZR-BV-500 3X6m2 |
采购数量 | 2700 |
计量单位 | 米 |
交货地址 | **省**市**县通宝路 |
交货日期 | |
备注 |
物资名称 | 铜芯聚氯乙烯绝缘尼龙护套阻燃电线 |
规格型号 | ZR-BVN450/750V95m㎡ |
定货要求 | ZR-BV-500 3X2.5mm2 |
采购数量 | 3000 |
计量单位 | 米 |
交货地址 | **省**市**县通宝路 |
交货日期 | |
备注 |
物资名称 | 铜芯聚氯乙烯绝缘尼龙护套阻燃电线 |
规格型号 | ZR-BVN450/750V120m㎡ |
定货要求 | ZR-BV-500 2X4mm2 |
采购数量 | 480 |
计量单位 | 米 |
交货地址 | **省**市**县通宝路 |
交货日期 | |
备注 |
物资名称 | 电线 |
规格型号 | ZR-BYJ-450/750 3×4 |
定货要求 | ZR-BYJ 16mm2 |
采购数量 | 200 |
计量单位 | 米 |
交货地址 | **省**市**县通宝路 |
交货日期 | |
备注 |
物资名称 | 电线 |
规格型号 | ZR-BYJ-450/750 3×2.5 |
定货要求 | ZR-BYJ 10mm2 |
采购数量 | 675 |
计量单位 | 米 |
交货地址 | **省**市**县通宝路 |
交货日期 | |
备注 |
物资名称 | 电线 |
规格型号 | ZR-BYJ-450/750 3×25 |
定货要求 | ZR-BYJ 6mm2 |
采购数量 | 150 |
计量单位 | 米 |
交货地址 | **省**市**县通宝路 |
交货日期 | |
备注 |
物资名称 | 电线 |
规格型号 | ZR-BYJ-450/750 1×25 |
定货要求 | ZR-BYJ 4mm2 |
采购数量 | 2070 |
计量单位 | 米 |
交货地址 | **省**市**县通宝路 |
交货日期 | |
备注 |
物资名称 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套阻燃布电线 |
规格型号 | ZR-BYJ 450/750V 1×16mm2 |
定货要求 | ZR-BYJ 2.5mm2 |
采购数量 | 2730 |
计量单位 | 米 |
交货地址 | **省**市**县通宝路 |
交货日期 | |
备注 |
物资名称 | 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆 |
规格型号 | WDZN-YJY22 0.6/1kV 5×16mm2 |
定货要求 | YJY 5x16mm2 |
采购数量 | 40 |
计量单位 | 米 |
交货地址 | **省**市**县通宝路 |
交货日期 | |
备注 |
物资名称 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃型电力电缆 |
规格型号 | ZRVV 0.6/1kV 1×25mm2 |
定货要求 | |
采购数量 | 90 |
计量单位 | 米 |
交货地址 | **省**市**县通宝路 |
交货日期 | |
备注 |
物资名称 | 铜芯电缆 |
规格型号 | ZR-YJV-5×10 |
定货要求 | ZR-YJV-1 1*50 |
采购数量 | 15 |
计量单位 | 米 |
交货地址 | **省**市**县通宝路 |
交货日期 | |
备注 |
物资名称 | 铜芯电缆 |
规格型号 | WDZBN-YJV-3×16 |
定货要求 | Z BN-YJV 1x50PVC 63 |
采购数量 | 60 |
计量单位 | 米 |
交货地址 | **省**市**县通宝路 |
交货日期 | |
备注 |
物资名称 | 电线 |
规格型号 | WDZB-BV-2.5mm2 |
定货要求 | ZB-BV-450/750-1x6mm2 |
采购数量 | 10 |
计量单位 | 米 |
交货地址 | **省**市**县通宝路 |
交货日期 | |
备注 |
物资名称 | 电缆 |
规格型号 | WDZB-YJY22-1KV-3×10 |
定货要求 | ZB-Y JY 22-06/1KV2x(1x25mm2PC 50 |
采购数量 | 60 |
计量单位 | 米 |
交货地址 | **省**市**县通宝路 |
交货日期 | |
备注 |
物资名称 | 电缆 |
规格型号 | YJVR 5×10mm2 |
定货要求 | 2x(Y JV-1kV1x50mm2 PC 63 |
采购数量 | 80 |
计量单位 | 米 |
交货地址 | **省**市**县通宝路 |
交货日期 | |
备注 |
物资名称 | 黄绿接地线 |
规格型号 | - |
定货要求 | 石墨基柔性 |
采购数量 | 420 |
计量单位 | 米 |
交货地址 | **省**市**县通宝路 |
交货日期 | |
备注 |
报价截止时间 | 2025-09-30 10:25:41 |
标的类型 | 物资 |
收货人 | 侯超 |
收货电话 | 151****点击查看2143 |
交货方式 | 车板交货 |
保证金金额 | 0 |
缴费账号 | 项目审批后自动创建 |
开户行 | ****点击查看营业部 |
收款人 | 鲁班(**)****点击查看公司 |
结算方式 | 分期结算 |
发票种类 | 增值税专用发票 |
支付条件 | 结算完成后,甲方在收到乙方开具的正式的增值税专用发票并通过税务认证后,分期支付乙方60%货款,最高支付比例不得高于当月货款结算金额的95%,剩余5%作为质量保证金,待发包人返还甲方质量保证金后1个月内无息支付,如发生纠纷,则延后至纠纷最终解决后30日内付清。质量保证金的支付并不免除乙方对交付货物质量的保证责任。 |
要求资质名称 | 投标人基本情况 |
要求资质说明 | 在中华人民**国境内依法注册、具有法人资格能独立承担民事责任的法人组织,提供营业执照复印件; |
要求资质名称 | 生产商工业产品生产许可证 |
要求资质说明 | 采购物资如果属于国家颁布生产许可证范围内的,须提供《**工业产品生产许可证》 |
要求资质名称 | 质量体系认证证书 |
要求资质说明 | 报价制造商须具有并提供有效的ISO9000(GB/T 19000)质量管理体系认证证书; |