北京****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
正常公告 | ||
****点击查看 | ||
**市“数字政府”公共财政综合管理平台本地运营运维(2025-2027年)项目 | ||
****点击查看 | ||
金额 | ||
****点击查看000.000000 | ||
元 | ||
合同包1(**市“数字政府”公共财政综合管理平台本地运营运维(2025-2027年)项目):
****点击查看 | 卧虎桥甲六号中幢65二层 | 7,451,000.00元 |
合同包1(**市“数字政府”公共财政综合管理平台本地运营运维(2025-2027年)项目):
服务类(****点击查看)
1-1 | 软件运营服务 | **市“数字政府”公共财政综合管理平台本地运营运维(2025-2027年)项目 | **市本级 | 详见招标文件采购需求 | 合同签订之日起24个月 | 详见招标文件采购需求 |
1-1 | 软件运营服务 | **市“数字政府”公共财政综合管理平台本地运营运维(2025-2027年)项目 | **区 | 详见招标文件采购需求 | 合同签订之日起24个月 | 详见招标文件采购需求 |
1-1 | 软件运营服务 | **市“数字政府”公共财政综合管理平台本地运营运维(2025-2027年)项目 | 粤桂**特别试验区(**) | 详见招标文件采购需求 | 合同签订之日起24个月 | 详见招标文件采购需求 |
1-1 | 软件运营服务 | **市“数字政府”公共财政综合管理平台本地运营运维(2025-2027年)项目 | **县 | 详见招标文件采购需求 | 合同签订之日起24个月 | 详见招标文件采购需求 |
1-1 | 软件运营服务 | **市“数字政府”公共财政综合管理平台本地运营运维(2025-2027年)项目 | **县 | 详见招标文件采购需求 | 合同签订之日起24个月 | 详见招标文件采购需求 |
1-1 | 软件运营服务 | **市“数字政府”公共财政综合管理平台本地运营运维(2025-2027年)项目 | **市 | 详见招标文件采购需求 | 合同签订之日起24个月 | 详见招标文件采购需求 |
1-1 | 软件运营服务 | **市“数字政府”公共财政综合管理平台本地运营运维(2025-2027年)项目 | **新区 | 详见招标文件采购需求 | 合同签订之日起24个月 | 详见招标文件采购需求 |
1-1 | 软件运营服务 | **市“数字政府”公共财政综合管理平台本地运营运维(2025-2027年)项目 | **区 | 详见招标文件采购需求 | 合同签订之日起24个月 | 详见招标文件采购需求 |
1-1 | 软件运营服务 | **市“数字政府”公共财政综合管理平台本地运营运维(2025-2027年)项目 | ****点击查看开发区 | 详见招标文件采购需求 | 合同签订之日起24个月 | 详见招标文件采购需求 |
1-1 | 软件运营服务 | **市“数字政府”公共财政综合管理平台本地运营运维(2025-2027年)项目 | 广** | 详见招标文件采购需求 | 合同签订之日起24个月 | 详见招标文件采购需求 |
1-1 | 软件运营服务 | **市“数字政府”公共财政综合管理平台本地运营运维(2025-2027年)项目 | **县 | 详见招标文件采购需求 | 合同签订之日起24个月 | 详见招标文件采购需求 |
1-1 | 软件运营服务 | **市“数字政府”公共财政综合管理平台本地运营运维(2025-2027年)项目 | **区 | 详见招标文件采购需求 | 合同签订之日起24个月 | 详见招标文件采购需求 |
许肖宇(采购人代表)、何杰为、陆海运、唐金萍、吴文龙
1 | **市“数字政府”公共财政综合管理平台本地运营运维(2025-2027年)项目 | 5.2226 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(**市“数字政府”公共财政综合管理平台本地运营运维(2025-2027年)项目):
****点击查看 | 通过 | 通过 | 39.00 | 40.00 | 5.44 | 84.44 | 1 | 1 |
****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 21.00 | 22.00 | 5.48 | 48.48 | 2 | 2 |
****点击查看公司****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 18.80 | 17.50 | 6.01 | 42.31 | 3 | / |
**网盛****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 21.60 | 12.00 | 5.42 | 39.02 | 4 | / |
****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 18.40 | 8.00 | 10.00 | 36.40 | 5 | / |
名 称:****点击查看
地 址:**市**区信安四路8号
联系方式:0758-****点击查看611
名 称:****点击查看
地 址:**省**市**区信安三路3****点击查看广场六期F塔(西塔)1021室
联系方式:0758-****点击查看000
项目联系人:吴女士
电 话:0758-****点击查看000
****点击查看
2025年09月19日