北海市城市建设投资发展有限公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) |
1 | 体育场装修及安装 | ¥77,672,441.50 |
2 | 体育场室外工程 | ¥14,107,564.81 |
3 | 体育场普通 智能化 | ¥6,793,937.57 |
4 | 体育场设备 | ¥34,862,600.96 |
5 | 体育场-体育照明及赛事 智能化 | ¥32,848,999.98 |
合计=∑(1+2+3+4+5) | ¥166,285,544.82 |
招标人:****点击查看