山水雅居小区公共监控系统及设备维修的使用方案公示

山水雅居小区公共监控系统及设备维修的使用方案公示

招标详情

东莞市昊岳物业管理有限公司
联系人联系人0个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉650人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息5条

立即监控

山水雅居小区公共监控系统及设备维修的使用方案公示
一、项目名称
山水雅居小区公共监控系统及设备维修
二、维修设备
1、山水雅居监控设备维修,预算金额:55,148.40元。
三、项目概况
财政补助金额(预算):0.00,预算总价:55,148.40元,涉及分户总数1205户, 分摊详细情况见张贴的《住宅专项维修资金使用预算分摊清册》
四、公示时间
2026年05月22日至2026年05月29日。
五、备注
申报单位:****点击查看
2026年5月22日
附件: 《**市住宅专项维修资金维修和更新、改造方案》
《工程预算一览表》
《住宅专项维修资金使用预算分摊明细》
附件:《**市住宅专项维修资金维修和更新、改造方案》
**市住宅专项维修资金维修
和更新、改造方案
一、项目概况
位于 常平镇 镇(街) 山水雅居 (楼盘)的项目 山水雅居小区公共监控系统及设备维修 存在损坏的情况,已超过保修期,需要申请专项维修资金进行修缮。
二、维修和更新、改造内容
序号 项目名称 计量
单位
工程量 单价(元) 含税总价(元) 备注 类型
1 摄像头 2.00 335.00 670.00 品牌:海康,海康网络高清400万摄像头
DS-2CD1245-LA
预算
2 硬盘 12.00 2680.00 32,160.00 监控录像专用硬盘
品牌:希捷8T ST8000 V
预算
3 监控交换机 1.00 1280.00 1,280.00 品牌:海康16+2 POE千兆监控交换机DS-3E0526SP 预算
4 萤石云摄像头 6.00 465.00 2,790.00 品牌:萤石云4G终身免流量无线摄像头 预算
5 无线摄像头电源 6.00 50.00 300.00 无线摄像头室外防水电源 国标防水电源; 预算
6 TF内存卡 6.00 155.00 930.00 品牌:萤石云外置存储卡64G 预算
7 辅材 1.00 1600.00 1,600.00 安装监控所需电线及PVC管,软管,胶塞等 预算
8 系统集成及安装人工 1.00 2400.00 2,400.00 监控安装及调试 预算
9 监控拼接屏维修 2.00 1965.00 3,930.00 维修46寸拼接屏含施工所需配件 预算
10 维修监控拼接屏 1.00 2100.00 2,100.00 拆卸及安装和调试人工含施工所需配件 预算
11 监控室矩阵系统远程调试 1.00 3388.40 3,388.40 监控室矩阵系统远程调试 预算
12 UPS蓄电池 1.00 3600.00 3,600.00 品牌:山特C3K 3000W 预算
三、维修和更新、改造费用
工程预算总费用为 55148.40 元,使用维修资金的分摊范围涉及 1205 户, 110913.9150 平方米,每平方米分摊费用为 0.4972 元,按照受益业主所拥有的商品住宅建筑面积的比例分摊到户(尚未出售的由开发商承担)。已缴存维修资金的业主,维修和更新、改造工程费用从相关业主个人账户中核减,尚未建立维修资金账户或账户资金不足的业主需按分摊或不足部分金额另行自筹。
四、维修和更新、改造组织方式
本次维修和更新、改造项目拟由 ****点击查看**公司 承建施工;委托 ****点击查看 代表业主与施工单位、监理单位、招投标单位、审价单位等签订与项目有关的协议、合同;本次维修和更新、改造项目不聘请专业招标机构实行招标选聘施工单位,不聘请监理单位对工程进行全程监理,不聘请专业审价机构对工程造价进行审核,不聘请设计单位对工程进行设计,不聘请鉴定单位对工程进行鉴定,具体费用详见《工程预算一览表》。
工程竣工后,由 曲小明 ****点击查看委员会或业主代表、施工单位和其他相关单位对维修项目进行验收,并共同签署《维修和更新、改造工程验收报告》。
申请人(盖章):
法定代表人(签名):
委托代理人(签名):
年 月 日
附件:《工程预算一览表》
工程预算一览表
序号 项目名称 计量
单位
工程量 单价 含税总价(元) 备注 类型
1 摄像头 2.00 335.00 670.00 品牌:海康,海康网络高清400万摄像头
DS-2CD1245-LA
预算
2 硬盘 12.00 2680.00 32,160.00 监控录像专用硬盘
品牌:希捷8T ST8000 V
预算
3 监控交换机 1.00 1280.00 1,280.00 品牌:海康16+2 POE千兆监控交换机DS-3E0526SP 预算
4 萤石云摄像头 6.00 465.00 2,790.00 品牌:萤石云4G终身免流量无线摄像头 预算
5 无线摄像头电源 6.00 50.00 300.00 无线摄像头室外防水电源 国标防水电源; 预算
6 TF内存卡 6.00 155.00 930.00 品牌:萤石云外置存储卡64G 预算
7 辅材 1.00 1600.00 1,600.00 安装监控所需电线及PVC管,软管,胶塞等 预算
8 系统集成及安装人工 1.00 2400.00 2,400.00 监控安装及调试 预算
9 监控拼接屏维修 2.00 1965.00 3,930.00 维修46寸拼接屏含施工所需配件 预算
10 维修监控拼接屏 1.00 2100.00 2,100.00 拆卸及安装和调试人工含施工所需配件 预算
11 监控室矩阵系统远程调试 1.00 3388.40 3,388.40 监控室矩阵系统远程调试 预算
12 UPS蓄电池 1.00 3600.00 3,600.00 品牌:山特C3K 3000W 预算
施工单位名称:****点击查看**公司
附件:《住宅专项维修资金使用预算分摊明细》
住宅专项维修资金使用预算分摊明细
维修项目名称:山水雅居小区公共监控系统及设备维修 单位:元
序号 房屋地址 房屋面积
(㎡)
预算应拨金额 自筹金额 分摊金额
业主 公房单位
1 **市常平镇横江厦村山水雅居2座07层02号房 90.3100 44.90 0.00 0.00 44.90
2 **市常平镇横江厦村山水雅居1座906 80.1400 39.84 0.00 0.00 39.84
3 **市常平镇横江厦村山水雅居1座507 90.3100 44.90 0.00 0.00 44.90
4 **市常平镇山水雅居3座1001 125.1900 62.25 0.00 0.00 62.25
5 **市常平镇横江厦村山水雅居第2座1603 80.1400 39.84 0.00 0.00 39.84
6 **市常平镇山水雅居2座807室 39.5100 19.64 0.00 0.00 19.64
7 **市常平镇山水雅居3座1002 122.5800 60.95 0.00 0.00 60.95
8 **市常平镇横江厦村山水雅居1座1407 90.3100 44.90 0.00 0.00 44.90
9 **市常平镇横江厦村山水雅居地下车位38号 24.2500 12.05 0.00 0.00 12.05
10 **市常平镇横江厦村山水雅居地下车位49号 11.0000 5.46 0.00 0.00 5.46
11 **市常平镇横江厦村山水雅居1座1205号 80.1400 39.84 0.00 0.00 39.84
12 **市常平镇山水雅居2座607 39.5100 19.64 0.00 0.00 19.64
13 **市常平镇横江厦村山水雅居1座1201号 44.2700 22.01 0.00 0.00 22.01
14 **市常平镇横江厦村山水雅居2座1503号 80.1400 39.84 0.00 0.00 39.84
15 **市常平镇横江厦村山水雅居5座701 132.9300 66.10 0.00 0.00 66.10
16 **市常平镇横江厦村山水雅居1座506号房 80.1400 39.84 0.00 0.00 39.84
17 **市常平镇横江厦村山水雅居1座502号房 39.5100 19.64 0.00 0.00 19.64
18 **市常平镇横江厦村山水雅居1座1101号 44.2700 22.01 0.00 0.00 22.01
19 **市常平镇横江厦村山水雅居6座702号 143.6200 71.42 0.00 0.00 71.42
20 **市常平镇横江厦村山水雅居2座1303 80.1400 39.84 0.00 0.00 39.84
21 **市常平镇横江厦村山水雅居6座1001号 143.6200 71.42 0.00 0.00 71.42
22 **市常平镇山水雅居2座406室 90.3100 44.90 0.00 0.00 44.90
23 **市常平镇山水雅居2座301 71.7200 35.66 0.00 0.00 35.66
24 **市常平镇山水雅居1座1608号房 71.7200 35.66 0.00 0.00 35.66
25 **市常平镇常马路15号1栋302 39.5100 0.00 0.00 19.64 19.64
26 **市常平镇常马路15号1栋407 90.3100 0.00 0.00 44.90 44.90
27 **市常平镇常马路15号1栋408 71.7200 0.00 0.00 35.66 35.66
28 **市常平镇常马路15号1栋501 44.2700 0.00 0.00 22.01 22.01
29 **市常平镇常马路15号1栋603 90.3100 44.90 0.00 0.00 44.90
30 **市常平镇常马路15号1栋606 80.1400 0.00 0.00 39.84 39.84
31 **市常平镇常马路15号1栋608 71.7200 0.00 0.00 35.66 35.66
32 **市常平镇常马路15号1栋705 80.1400 0.00 0.00 39.84 39.84
33 **市常平镇常马路15号1栋708 71.7200 0.00 0.00 35.66 35.66
34 **市常平镇常马路15号1栋803 90.3100 0.00 0.00 44.90 44.90
35 **市常平镇常马路15号1栋902 39.5100 0.00 0.00 19.64 19.64
36 **市常平镇常马路15号1栋903 90.3100 0.00 0.00 44.90 44.90
37 **市常平镇常马路15号1栋1006 80.1400 0.00 0.00 39.84 39.84
38 **市常平镇常马路15号1栋1008 71.7200 0.00 0.00 35.66 35.66
39 **市常平镇常马路15号1栋1106 80.1400 0.00 0.00 39.84 39.84
40 **市常平镇常马路15号1栋1202 39.5100 19.64 0.00 0.00 19.64
41 **市常平镇常马路15号1栋1206 80.1400 0.00 0.00 39.84 39.84
42 **市常平镇常马路15号1栋1302 39.5100 0.00 0.00 19.64 19.64
43 **市常平镇常马路15号1栋1303 90.3100 0.00 0.00 44.90 44.90
44 **市常平镇常马路15号1栋1306 80.1400 0.00 0.00 39.84 39.84
45 **市常平镇常马路15号1栋1307 90.3100 0.00 0.00 44.90 44.90
46 **市常平镇常马路15号1栋1503 90.3100 0.00 0.00 44.90 44.90
47 **市常平镇常马路15号1栋1505 80.1400 0.00 0.00 39.84 39.84
48 **市常平镇山水雅居1座1506室 80.1400 39.84 0.00 0.00 39.84
49 **市常平镇常马路15号1栋1703 90.3100 0.00 0.00 44.90 44.90
50 **市常平镇常马路15号2栋306 90.3100 0.00 0.00 44.90 44.90
51 **市常平镇常马路15号2栋307 39.5100 0.00 0.00 19.64 19.64
52 **市常平镇常马路15号2栋402 90.3100 0.00 0.00 44.90 44.90
53 **市常平镇常马路15号2栋405 80.1400 0.00 0.00 39.84 39.84
54 **市常平镇常马路15号2栋505 80.1400 39.84 0.00 0.00 39.84
55 **市常平镇常马路15号2栋506 90.3100 0.00 0.00 44.90 44.90
56 **市常平镇常马路15号2栋603 80.1400 0.00 0.00 39.84 39.84
57 **市常平镇常马路15号2栋605 80.1400 0.00 0.00 39.84 39.84
58 **市常平镇常马路15号2栋608 44.2700 0.00 0.00 22.01 22.01
59 **市常平镇常马路15号2栋803 80.1400 0.00 0.00 39.84 39.84
60 **市常平镇常马路15号2栋902 90.3100 0.00 0.00 44.90 44.90
61 **市常平镇常马路15号2栋905 80.1400 0.00 0.00 39.84 39.84
62 **市常平镇常马路15号2栋906 90.3100 0.00 0.00 44.90 44.90
63 **市常平镇常马路15号2栋1001 71.7200 0.00 0.00 35.66 35.66
64 **市常平镇常马路15号2栋1005 80.1400 0.00 0.00 39.84 39.84
65 **市常平镇常马路15号2栋1006 90.3100 0.00 0.00 44.90 44.90
66 **市常平镇常马路15号2栋1106 90.3100 0.00 0.00 44.90 44.90
67 **市常平镇常马路15号2栋1201 71.7200 0.00 0.00 35.66 35.66
68 **市常平镇常马路15号2栋1202 90.3100 0.00 0.00 44.90 44.90
69 **市常平镇常马路15号2栋1203 80.1400 0.00 0.00 39.84 39.84
70 **市常平镇常马路15号2栋1301 71.7200 0.00 0.00 35.66 35.66
71 **市常平镇山水雅居2座1305室 80.1400 0.00 0.00 39.84 39.84
72 **市常平镇常马路15号2栋1306 90.3100 0.00 0.00 44.90 44.90
73 **市常平镇常马路15号2栋1307 39.5100 0.00 0.00 19.64 19.64
74 **市常平镇常马路15号2栋1403 80.1400 0.00 0.00 39.84 39.84
75 **市常平镇常马路15号2栋1507 39.5100 0.00 0.00 19.64 19.64
76 **市常平镇常马路15号2栋1601 71.7200 35.66 0.00 0.00 35.66
77 **市常平镇常马路15号2栋1608 44.2700 0.00 0.00 22.01 22.01
78 **市常平镇常马路15号2栋1707 39.5100 0.00 0.00 19.64 19.64
79 **市常平镇常马路15号2栋1708 44.2700 0.00 0.00 22.01 22.01
80 ****点击查看开发区内山水雅居第二期23-27
幢地下室车库232
12.0000 5.96 0.00 0.00 5.96
81 **市常平镇山水雅居7栋103 96.2800 0.00 0.00 47.87 47.87
82 **市常平镇山水雅居7栋202 152.8300 0.00 0.00 75.99 75.99
83 **市常平镇横江厦村山水雅居第7座203号 118.9600 0.00 0.00 59.15 59.15
84 **市常平镇山水雅居7栋401 127.4200 0.00 0.00 63.36 63.36
85 ****点击查看开发区内山水雅居18幢1101 185.1400 0.00 0.00 92.06 92.06
86 ****点击查看开发区内山水雅居11幢301 129.5700 0.00 0.00 64.43 64.43
87 ****点击查看开发区内山水雅居第二期10-22
幢地下室车库035
12.5000 6.21 0.00 0.00 6.21
88 **市常平镇山水雅居7座1501 258.3400 0.00 0.00 128.46 128.46
89 ****点击查看开发区内山水雅居第二期10-22
幢地下室车库152
11.5000 0.00 0.00 5.71 5.71
90 **市常平镇山水雅居3座501号 125.1900 0.00 0.00 62.25 62.25
91 ****点击查看开发区内山水雅居第二期10-22
幢地下室车库004
12.0000 5.96 0.00 0.00 5.96
92 **市常平镇山水雅居地下车库20号 13.7700 6.84 0.00 0.00 6.84
93 **市常平镇横江厦村山水雅居第1-3座及地下室
地下车位34号
11.5000 5.71 0.00 0.00 5.71
94 ****点击查看开发区内山水雅居第二期10-22
幢地下室车库091
12.0000 0.00 0.00 5.96 5.96
95 ****点击查看开发区内山水雅居第二期10-22
幢地下室车库104
12.5000 0.00 0.00 6.21 6.21
96 ****点击查看开发区内山水雅居第二期10-22
幢地下室车库071
12.0000 0.00 0.00 5.96 5.96
97 ****点击查看开发区内山水雅居10幢602 129.5700 0.00 0.00 64.43 64.43
98 ****点击查看开发区内山水雅居第二期10-22
幢地下室车库006
12.0000 0.00 0.00 5.96 5.96
99 ****点击查看开发区内山水雅居17幢1101 183.4600 0.00 0.00 91.22 91.22
100 ****点击查看开发区内山水雅居第二期10-22
幢地下室车库036
12.0000 5.96 0.00 0.00 5.96
101 ****点击查看开发区内山水雅居15-18幢商铺3
1
113.1400 0.00 0.00 56.26 56.26
102 **市常平镇山水雅居3座1103号 212.9700 0.00 0.00 105.90 105.90
103 ****点击查看开发区内山水雅居第二期10-22
幢地下室车库094
12.0000 0.00 0.00 5.96 5.96
104 **市常平镇山水雅居5座902室 132.9300 0.00 0.00 66.10 66.10
105 **市常平镇横江厦村山水雅居第1-3座及地下室
地下车位5号
11.5000 5.71 0.00 0.00 5.71
106 ****点击查看开发区内山水雅居11幢302 126.9300 0.00 0.00 63.12 63.12
107 **市常平镇横江厦村山水雅居第1-3座及地下室
地下车位14号
22.7850 11.32 0.00 0.00 11.32
108 **市常平镇山水雅居6座101 140.0700 0.00 0.00 69.65 69.65
109 **市常平镇横江厦山水雅居第1-3座及地下室地
下车位19号
12.1300 0.00 0.00 6.03 6.03
110 **市常平镇山水雅居7座1503号 196.0300 0.00 0.00 97.47 97.47
111 ****点击查看开发区内山水雅居第二期10-22
幢地下室车库096
12.5000 0.00 0.00 6.21 6.21
112 东****点击查看商铺09 949.7000 0.00 0.00 472.21 472.21
113 ****点击查看开发区内山水雅居23幢1104 196.9700 97.94 0.00 0.00 97.94
114 ****点击查看开发区内山水雅居17幢1103 175.2100 0.00 0.00 87.12 87.12
115 **市常平镇横江厦山水雅居第1-3座及地下室地
下车位50号
11.0000 5.46 0.00 0.00 5.46
116 ****点击查看开发区内山水雅居第二期10-22
幢地下室车库093
12.5000 0.00 0.00 6.21 6.21
117 ****点击查看开发区内山水雅居第二期23-27
幢地下室车库231
12.0000 5.96 0.00 0.00 5.96
118 **市常平镇横江厦山水雅居第1-3座及地下室地
下车位2号
12.5000 0.00 0.00 6.21 6.21
119 **市常平镇山水雅居3座1102号 212.9700 0.00 0.00 105.90 105.90
120 ****点击查看开发区内山水雅居第二期10-22
幢地下室车库124
12.0000 0.00 0.00 5.96 5.96
121 ****点击查看开发区内山水雅居11幢401 129.5700 0.00 0.00 64.43 64.43
122 ****点击查看开发区内山水雅居第二期23-27
幢地下室车库230
12.0000 5.96 0.00 0.00 5.96
123 **市常平镇山水雅居3座401号 125.1900 0.00 0.00 62.25 62.25
124 **市常平镇横江厦山水雅居第1-3座及地下室地
下车位57号
12.1300 0.00 0.00 6.03 6.03
125 ****点击查看开发区内山水雅居第二期10-22
幢地下室车库059
12.0000 0.00 0.00 5.96 5.96
126 **市常平镇山水雅居5座802室 132.9300 0.00 0.00 66.10 66.10
127 **市常平镇山水雅居6座201 143.6200 0.00 0.00 71.42 71.42
128 ****点击查看开发区内山水雅居第二期10-22
幢地下室车库103
12.0000 0.00 0.00 5.96 5.96
129 **市常平镇横江厦村山水雅居第1-3座及地下室
地下车位74号
12.1500 6.04 0.00 0.00 6.04
130 **市常平镇山水雅居2座606号 90.3100 0.00 0.00 44.90 44.90
131 **市常平镇山水雅居5座1102室 226.6600 0.00 0.00 112.70 112.70
132 ****点击查看开发区内山水雅居第二期10-22
幢地下室车库088
12.0000 0.00 0.00 5.96 5.96
133 ****点击查看开发区内山水雅居11幢702 126.9300 0.00 0.00 63.12 63.12
134 ****点击查看开发区内山水雅居10幢802 129.5700 0.00 0.00 64.43 64.43
135 ****点击查看开发区内山水雅居第二期10-22
幢地下室车库149
12.0000 5.96 0.00 0.00 5.96
136 ****点击查看开发区内山水雅居第二期10-22
幢地下室车库031
12.5000 0.00 0.00 6.21 6.21
137 **市常平镇横江厦山水雅居第1-3座及地下室地
下车位48号
11.0000 0.00 0.00 5.46 5.46
138 **市常平镇山水雅居6座501 143.6200 0.00 0.00 71.42 71.42
139 ****点击查看开发区内山水雅居第二期10-22
幢地下室车库108
12.5000 6.21 0.00 0.00 6.21
140 ****点击查看开发区内山水雅居第二期10-22
幢地下室车库005
12.0000 0.00 0.00 5.96 5.96
141 ****点击查看开发区内山水雅居第二期10-22
幢地下室车库099
12.5000 0.00 0.00 6.21 6.21
142 ****点击查看开发区内山水雅居15幢1101 183.4600 91.22 0.00 0.00 91.22
143 **市常平镇山水雅居7座1502号 282.1900 0.00 0.00 140.31 140.31
144 **市常平镇横江厦山水雅居第1-3座及地下室地
下车位15号
11.6300 5.78 0.00 0.00 5.78
145 ****点击查看开发区内山水雅居11幢901 129.5700 0.00 0.00 64.43 64.43
146 ****点击查看开发区内山水雅居第二期10-22
幢地下室车库114
12.5000 0.00 0.00 6.21 6.21
147 ****点击查看开发区内山水雅居11幢701 129.5700 0.00 0.00 64.43 64.43
148 ****点击查看开发区内山水雅居第二期23-27
幢地下室车库181
12.0000 5.96 0.00 0.00 5.96
149 ****点击查看开发区内山水雅居第二期10-22
幢地下室车库063
12.5000 0.00 0.00 6.21 6.21
150 **市常平镇横江厦山水雅居第1-3座及地下室地
下车位59号
11.5000 0.00 0.00 5.71 5.71
151 **市常平镇横江厦山水雅居第1-3座及地下室地
下车位30号
11.6300 0.00 0.00 5.78 5.78
152 **市常平镇山水雅居6座901 143.6200 0.00 0.00 71.42 71.42
153 ****点击查看开发区内山水雅居10幢702 129.5700 0.00 0.00 64.43 64.43
154 ****点击查看开发区内山水雅居第二期10-22
幢地下室车库078
12.0000 0.00 0.00 5.96 5.96
155 **市常平镇横江厦山水雅居第1-3座及地下室地
下车位61号
23.6300 0.00 0.00 11.74 11.74
156 ****点击查看开发区内山水雅居第二期10-22
幢地下室车库097
12.0000 0.00 0.00 5.96 5.96
157 ****点击查看开发区内山水雅居11幢1101 224.8000 0.00 0.00 111.78 111.78
158 **市常平镇山水雅居7栋1003 118.9600 59.15 0.00 0.00 59.15
159 ****点击查看开发区内山水雅居11幢1002 126.9300 0.00 0.00 63.12 63.12
160 **市常平镇横江厦山水雅居第1-3座及地下室地
下车位41号
12.1300 0.00 0.00 6.03 6.03
161 **市常平镇横江厦山水雅居第1-3座及地下室地
下车位17号
12.1300 0.00 0.00 6.03 6.03
162 **市常平镇横江厦山水雅居第1-3座及地下室地
下车位64号
12.1300 0.00 0.00 6.03 6.03
163 ****点击查看开发区内山水雅居第二期23-27
幢地下室车库235
12.0000 5.96 0.00 0.00 5.96
164 **市常平镇横江厦山水雅居第1-3座及地下室地
下车位54号
22.2500 0.00 0.00 11.06 11.06
165 **市常平镇横江厦村山水雅居第1-3座及地下室
地下车位25号
24.3000 12.08 0.00 0.00 12.08
166 **市常平镇横江厦山水雅居第1-3座及地下室地
下车位26号
24.2500 0.00 0.00 12.05 12.05
167 ****点击查看开发区内山水雅居第二期10-22
幢地下室车库105
12.0000 0.00 0.00 5.96 5.96
168 **市常平镇山水雅居5座401室 132.9300 0.00 0.00 66.10 66.10
169 **市常平镇横江厦山水雅居第1-3座及地下室地
下车位35号
23.2500 0.00 0.00 11.56 11.56
170 ****点击查看开发区内山水雅居第二期10-22
幢地下室车库133
12.0000 5.96 0.00 0.00 5.96
171 ****点击查看开发区内山水雅居第二期10-22
幢地下室车库120
12.5000 0.00 0.00 6.21 6.21
172 ****点击查看开发区内山水雅居10幢202 126.6800 0.00 0.00 62.99 62.99
173 ****点击查看开发区内山水雅居11幢402 126.9300 0.00 0.00 63.12 63.12
174 **市常平镇横江厦山水雅居第1-3座及地下室地
下车位43号
12.1300 0.00 0.00 6.03 6.03
175 ****点击查看开发区内山水雅居11幢902 126.9300 0.00 0.00 63.12 63.12
176 ****点击查看开发区内山水雅居第二期10-22
幢地下室车库092
12.0000 0.00 0.00 5.96 5.96
177 **市常平镇横江厦山水雅居第1-3座及地下室地
下车位22号
12.1300 0.00 0.00 6.03 6.03
178 **市常平镇横江厦村山水雅居第1-3座及地下室
地下车位69号
12.1500 6.04 0.00 0.00 6.04
179 **市常平镇横江厦山水雅居第1-3座及地下室地
下车位4号
11.1300 0.00 0.00 5.53 5.53
180 ****点击查看开发区内山水雅居第二期10-22
幢地下室车库117
12.5000 0.00 0.00 6.21 6.21
181 ****点击查看开发区内山水雅居第二期10-22
幢地下室车库089
12.0000 5.96 0.00 0.00 5.96
182 ****点击查看开发区内山水雅居第二期10-22
幢地下室车库102
12.0000 0.00 0.00 5.96 5.96
183 ****点击查看开发区内山水雅居11幢602 126.9300 0.00 0.00 63.12 63.12
184 ****点击查看开发区内山水雅居10幢902 129.5700 0.00 0.00 64.43 64.43
185 ****点击查看开发区内山水雅居10幢402 129.5700 0.00 0.00 64.43 64.43
186 ****点击查看开发区内山水雅居10幢102 126.6800 0.00 0.00 62.99 62.99
187 **市常平镇山水雅居6座401室 143.6200 71.42 0.00 0.00 71.42
188 **市常平镇横江厦山水雅居第1-3座及地下室地
下车位56号
11.5000 0.00 0.00 5.71 5.71
189 **市常平镇横江厦村山水雅居第1-3座及地下室
地下车位6号
12.1500 6.04 0.00 0.00 6.04
190 ****点击查看开发区内山水雅居第二期10-22
幢地下室车库001
11.5000 0.00 0.00 5.71 5.71
191 ****点击查看开发区内山水雅居第二期10-22
幢地下室车库087
12.5000 0.00 0.00 6.21 6.21
192 ****点击查看开发区内山水雅居第二期10-22
幢地下室车库126
12.5000 0.00 0.00 6.21 6.21
193 ****点击查看开发区内山水雅居11幢802 126.9300 0.00 0.00 63.12 63.12
194 **市常平镇横江厦村山水雅居第1-3座及地下室
地下车位9号
24.2500 12.05 0.00 0.00 12.05
195 **市常平镇横江厦村山水雅居第1-3座及地下室
地下车位58号
24.3000 12.08 0.00 0.00 12.08
196 ****点击查看开发区内山水雅居11幢1001 129.5700 0.00 0.00 64.43 64.43
197 ****点击查看开发区内山水雅居第二期10-22
幢地下室车库100
12.0000 0.00 0.00 5.96 5.96
198 ****点击查看开发区内山水雅居11幢102 124.0400 0.00 0.00 61.68 61.68
199 **市常平镇横江厦山水雅居第1-3座及地下室地
下车位3号
11.5000 0.00 0.00 5.71 5.71
200 ****点击查看开发区内山水雅居10幢502 129.5700 0.00 0.00 64.43 64.43
201 **市常平镇山水雅居5座601室 132.9300 0.00 0.00 66.10 66.10
202 **市常平镇横江厦山水雅居第1-3座及地下室地
下车位47号
11.0000 0.00 0.00 5.46 5.46
203 **市常平镇山水雅居6座602 143.6200 0.00 0.00 71.42 71.42
204 ****点击查看开发区内山水雅居11幢1102 221.8700 0.00 0.00 110.32 110.32
205 ****点击查看开发区内山水雅居第二期10-22
幢地下室车库002
12.0000 0.00 0.00 5.96 5.96
206 **市常平镇横江厦山水雅居第1-3座及地下室地
下车位10号
23.5500 0.00 0.00 11.70 11.70
207 ****点击查看开发区内山水雅居第二期10-22
幢地下室车库101
12.5000 0.00 0.00 6.21 6.21
208 ****点击查看开发区内山水雅居11幢601 129.5700 0.00 0.00 64.43 64.43
209 **市常平镇山水雅居7栋403 118.9600 0.00 0.00 59.15 59.15
210 ****点击查看开发区内山水雅居第二期10-22
幢地下室车库049
12.5000 0.00 0.00 6.21 6.21
211 ****点击查看开发区内山水雅居第二期10-22
幢地下室车库009
12.0000 0.00 0.00 5.96 5.96
212 ****点击查看开发区内山水雅居第二期10-22
幢地下室车库113
12.0000 0.00 0.00 5.96 5.96
213 **市常平镇横江厦山水雅居第1-3座及地下室地
下车位11号
23.5500 11.70 0.00 0.00 11.70
214 ****点击查看开发区内山水雅居第二期10-22
幢地下室车库048
12.0000 5.96 0.00 0.00 5.96
215 **市常平镇横江厦山水雅居第1-3座及地下室地
下车位12号
23.5500 0.00 0.00 11.70 11.70
216 **市常平镇山水雅居5座801室 132.9300 0.00 0.00 66.10 66.10
217 ****点击查看开发区内山水雅居11幢201 126.6800 0.00 0.00 62.99 62.99
218 ****点击查看开发区内山水雅居第二期10-22
幢地下室车库003
11.5000 0.00 0.00 5.71 5.71
219 **市常平镇横江厦村山水雅居第1-3座及地下室
地下车位51号
11.0000 5.46 0.00 0.00 5.46
220 ****点击查看开发区内山水雅居10幢302 129.5700 0.00 0.00 64.43 64.43
221 ****点击查看开发区内山水雅居第二期10-22
幢地下室车库012
12.0000 0.00 0.00 5.96 5.96
222 ****点击查看开发区内山水雅居第二期10-22
幢地下室车库115
12.0000 0.00 0.00 5.96 5.96
223 **市常平镇山水雅居2座802室 90.3100 44.90 0.00 0.00 44.90
224 **市常平镇横江厦山水雅居第1-3座及地下室地
下车位60号
12.1300 0.00 0.00 6.03 6.03
225 **市常平镇山水雅居地下车库18号 12.9000 6.41 0.00 0.00 6.41
226 ****点击查看开发区内山水雅居11幢502 126.9300 0.00 0.00 63.12 63.12
227 **市常平镇山水雅居3座502号 122.5800 0.00 0.00 60.95 60.95
228 ****点击查看开发区内山水雅居16幢1103 175.2000 0.00 0.00 87.12 87.12
229 **市常平镇横江厦山水雅居第1-3座及地下室地
下车位53号
23.6000 0.00 0.00 11.73 11.73
230 ****点击查看开发区内山水雅居第二期10-22
幢地下室车库158
12.0000 5.96 0.00 0.00 5.96
231 **市常平镇横江厦山水雅居第1-3座及地下室地
下车位1号
21.5800 0.00 0.00 10.72 10.72
232 **市常平镇山水雅居3座801号 125.1900 0.00 0.00 62.25 62.25
233 **市常平镇横江厦山水雅居第1-3座及地下室地
下车位32号
23.2500 0.00 0.00 11.56 11.56
234 **市常平镇山水雅居3座601号 125.1900 0.00 0.00 62.25 62.25
235 ****点击查看开发区内山水雅居第二期10-22
幢地下室车库034
12.0000 0.00 0.00 5.96 5.96
236 ****点击查看开发区内山水雅居11幢101 126.6800 0.00 0.00 62.99 62.99
237 **市常平镇山水雅居7栋1303房 118.9600 0.00 0.00 59.15 59.15
238 **市常平镇横江厦山水雅居第1-3座及地下室地
下车位16号
21.7500 0.00 0.00 10.81 10.81
239 ****点击查看开发区内山水雅居11幢501 129.5700 0.00 0.00 64.43 64.43
240 ****点击查看开发区内山水雅居第二期10-22
幢地下室车库123
12.5000 0.00 0.00 6.21 6.21
241 ****点击查看开发区内山水雅居第二期10-22
幢地下室车库166
11.5000 0.00 0.00 5.71 5.71
242 ****点击查看开发区内山水雅居第二期10-22
幢地下室车库153
11.5000 0.00 0.00 5.71 5.71
243 ****点击查看开发区内山水雅居第二期10-22
幢地下室车库090
12.5000 0.00 0.00 6.21 6.21
244 **市常平镇山水雅居7栋1402 152.8300 0.00 0.00 75.99 75.99
245 **市常平镇横江厦村山水雅居第1-3座及地下室
地下车位46号
12.1500 6.04 0.00 0.00 6.04
246 ****点击查看开发区内山水雅居第二期10-22
幢地下室车库106
12.0000 0.00 0.00 5.96 5.96
247 ****点击查看开发区内山水雅居11幢801 129.5700 0.00 0.00 64.43 64.43
248 ****点击查看开发区内山水雅居第二期10-22
幢地下室车库044
12.5000 0.00 0.00 6.21 6.21
