广州****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
合同包1(****点击查看智慧图书馆建设与服务):
****点击查看 | **市**区思成路19号601房 | 962,000.00元 |
合同包1(****点击查看智慧图书馆建设与服务):
货物类(****点击查看)
1-1 | 其他图书档案设备 | RFID电子标签 | 天卷 | TJ-BQ | 400,000.0000(片) | 0.9500 | 380,000.0000 |
1-2 | 其他图书档案设备 | 层架标签 | 天卷 | TJ-CJBQ | 11,400.0000(片) | 5.0000 | 57,000.0000 |
1-3 | 其他图书档案设备 | 馆员工作站 | 天卷 | TJ-GYGZ | 3.0000(台) | 19,500.0000 | 58,500.0000 |
1-4 | 其他图书档案设备 | 标签加工装置 | 天卷 | TJ-GYGZ-X | 3.0000(台) | 6,500.0000 | 19,500.0000 |
1-5 | 其他图书档案设备 | 图书预约柜 ****点击查看图书馆) | 天卷 | TJ-WXTSG | 1.0000(套) | 120,000.0000 | 120,000.0000 |
1-6 | 其他图书档案设备 | RFID+EM双频安全防盗门禁及配套(含安全报警联动系统、大屏展示系统) | RFID+EM双频安全防盗门禁:盛世龙图 (显示屏1、显示屏2:TouchWo) | RFID+EM双频安全防盗门禁:EU80 (大屏展示系统,显示屏1:TD215、显示屏2:RZ75) | 3.0000(片) | 14,000.0000 | 42,000.0000 |
1-7 | 其他图书档案设备 | 自助借还(配套还书箱) | 天卷 | TJ-JH-01X | 2.0000(套) | 58,000.0000 | 116,000.0000 |
1-8 | 其他图书档案设备 | 推车式图书点检仪 | 天卷 | TJ-PD | 2.0000(台) | 14,500.0000 | 29,000.0000 |
1-9 | 其他图书档案设备 | 图书查询 (含图书定位导航) | 天卷 | TJ-JSJ | 2.0000(台) | 9,500.0000 | 19,000.0000 |
1-10 | 其他图书档案设备 | 瀑布流式阅读屏幕 | 博看 | V2.0 | 1.0000(台) | 80,000.0000 | 80,000.0000 |
1-11 | 其他图书档案设备 | RFID图书管理平台 | 天卷 | V1.0 | 1.0000(套) | 5,000.0000 | 5,000.0000 |
服务类(****点击查看)
1-12 | 其他服务 | 系统对接 | 实现RFID与图书馆管理系统、与读者库等对接。 | 提供满足采购需求的服务。 | 提供满足采购需求的服务时间。 | 提供满足采购需求中服务标准的服务。 |
1-12 | 其他服务 | 云刊借阅服务平台 | 提供三校区大屏设备期刊、图书、有声**的访问权限,读者可通过大屏实现扫码阅读。其中**量不少于期刊4000种,图书50000册,有声100000小时,每月总更新不少于3000种(册/小时)。 | 提供满足采购需求的服务。 | 提供满足采购需求的服务时间。 | 提供满足采购需求中服务标准的服务。 |
程全(采购人代表)、马中杰、黄世超、邓伟斌、李鹏辉
1 | ****点击查看智慧图书馆建设与服务 | 1.223664 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(****点击查看智慧图书馆建设与服务):
****点击查看 | 通过 | 通过 | 47.20 | 15.00 | 4.84 | 7.17 | 74.21 | 1 | 1 |
****点击查看集团****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 46.40 | 15.00 | 4.80 | 6.96 | 73.16 | 2 | 2 |
**市****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 44.60 | 13.00 | 4.72 | 8.96 | 71.28 | 3 | 3 |
远望谷(宁****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 45.80 | 9.00 | 4.63 | 9.67 | 69.10 | 4 | |
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 30.80 | 3.00 | 4.54 | 30.00 | 68.34 | 5 | |
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 40.80 | 11.00 | 4.69 | 9.19 | 65.68 | 6 | |
**感创****点击查看公司 | 不通过符合性审查,原因是:其他未实质性响应招标文件要求的评审不通过 |
名 称:****点击查看
地 址:**市**区环市东路465号
联系方式:****点击查看9927
名 称:****点击查看
地 址:**市**区天**路618号A栋11楼
联系方式:020-****点击查看4924
项目联系人:德小姐
电 话:020-****点击查看4924
****点击查看
2025年06月25日