正元****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
中标(成交)供应商名称 | 地址 | 中标(成交)价格(元) |
****点击查看 | **省**市**区舒心路359号正元智慧A幢17层 | ****点击查看980 |
中标(成交)供应商名称 | |||||||
****点击查看 | |||||||
标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 | |||
服务器一 | 详见附件 | 详见附件 | 3 | 84500 | |||
服务器二 | 详见附件 | 详见附件 | 4 | 91100 | |||
服务器三 | 详见附件 | 详见附件 | 9 | 77400 | |||
电脑终端 | 详见附件 | 详见附件 | 173 | 4800 | |||
存储阵列 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 232300 | |||
VPN安全设备 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 144500 | |||
防火墙 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 143500 | |||
汇聚交换机 | 详见附件 | 详见附件 | 2 | 25800 | |||
机架式kvm切换器 | 详见附件 | 详见附件 | 4 | 3500 | |||
智慧大屏 | 详见附件 | 详见附件 | 4 | 10600 | |||
打印机 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 2300 | |||
适配工具集 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 198300 | |||
适配全流程平台服务 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 199500 | |||
云平台软件 | 详见附件 | 详见附件 | 7 | 50000 | |||
桌面操作系统 | 详见附件 | 详见附件 | 173 | 500 | |||
服务器操作系统 | 详见附件 | 详见附件 | 36 | 9000 | |||
数据库软件 | 详见附件 | 详见附件 | 4 | 87800 | |||
中间件软件 | 详见附件 | 详见附件 | 10 | 39000 | |||
智慧教室管理软件(控屏) | 详见附件 | 详见附件 | 173 | 390 | |||
学生实训桌 | 详见附件 | 详见附件 | 170 | 550 | |||
学生实训椅 | 详见附件 | 详见附件 | 170 | 380 | |||
机柜 | 详见附件 | 详见附件 | 4 | 940 | |||
空调 | 详见附件 | 详见附件 | 8 | 7040 | |||
4K录播一体机 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 22800 | |||
嵌入式录播系统 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 35000 | |||
高清云台摄像机(特写) | 详见附件 | 详见附件 | 4 | 5150 | |||
高清云台摄像机(全景) | 详见附件 | 详见附件 | 2 | 5300 | |||
指向性话筒 | 详见附件 | 详见附件 | 6 | 1050 | |||
数字音频矩阵 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 5230 | |||
图像跟踪一体机 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 16000 | |||
图像跟踪系统 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 15160 | |||
时序电源控制器 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 1700 | |||
系统集成软件平台(含培训) | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 8500 | |||
录播服务器 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 11960 | |||
****点击查看工作站 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 11100 | |||
专业绿幕摄像机和信号源设备 | 详见附件 | 详见附件 | 2 | 6430 | |||
收音麦克风 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 930 | |||
三脚架 | 详见附件 | 详见附件 | 2 | 160 | |||
稳定器 | 详见附件 | 详见附件 | 2 | 1590 | |||
灯光设备 | 详见附件 | 详见附件 | 6 | 320 | |||
屏幕显示器 | 详见附件 | 详见附件 | 2 | 520 | |||
提词器 | 详见附件 | 详见附件 | 2 | 910 | |||
工作台 | 详见附件 | 详见附件 | 2 | 380 | |||
视频编辑器 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 4900 | |||
录播软件 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 4800 | |||
多媒体显示屏 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 39760 | |||
组合式键盘 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 4000 | |||
**管理平台 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 9700 | |||
接入交换机 | 详见附件 | 详见附件 | 6 | 3200 | |||
千兆路由器 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 200 | |||
多功能讲台 | 详见附件 | 详见附件 | 3 | 2700 | |||
电子班牌 | 详见附件 | 详见附件 | 3 | 1900 | |||
专业功放 | 详见附件 | 详见附件 | 3 | 4000 | |||
无线话筒 | 详见附件 | 详见附件 | 3 | 1800 | |||
音箱 | 详见附件 | 详见附件 | 6 | 900 | |||
鹅颈话筒 | 详见附件 | 详见附件 | 3 | 700 | |||
教学平台 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 278000 | |||
服务器操作系统管理课程 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 96600 | |||
服务器操作系统服务管理课程 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 96600 | |||
操作系统运维综合项目实训课程 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 150000 | |||
操作系统适配迁移课程 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 150000 | |||
LED显示屏(含配件) | 详见附件 | 详见附件 | 15 | 8300 | |||
空调机组(风管机) | 详见附件 | 详见附件 | 3 | 13900 | |||
人工智能多模态开发套件 | 详见附件 | 详见附件 | 51 | 5200 | |||
智能驾驶车开发套件 | 详见附件 | 详见附件 | 11 | 32000 | |||
智能车沙盘 | 详见附件 | 详见附件 | 2 | 12000 | |||
学生工作站 | 详见附件 | 详见附件 | 50 | 5600 | |||
教师工作站机 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 5600 | |||
实训室控屏软件 | 详见附件 | 详见附件 | 51 | 90 | |||
深度学习应用开发课程模块 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 33000 | |||
机器学习技术应用课程模块 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 33000 | |||
人工智能多模态计算机视觉技术课程模块 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 33000 | |||
人工智能多模态智能语音技术课程模块 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 33000 | |||
智能驾驶车开发套件课程模块 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 33000 | |||
学生实训桌 | 详见附件 | 详见附件 | 50 | 550 | |||
学生实训椅 | 详见附件 | 详见附件 | 50 | 380 |
樊志坚(组长)、谭建、王小健、匡灵喻、李昂(业主评委)
排序 | 候选人名称 | 评审结果(综合评分法填写评审得分,最低评标价法填写最终报价) |
1 | ****点击查看 | 92.32 |
2 | ****点击查看公司 | 76.56 |
3 | ****点击查看**公司 | 65.99 |
参照原计价格【2002】1980号文件标准的80%向采购人收取62439.00元。
无。
一、采购人信息 |
采购单位:****点击查看 |
联系人:伍永智 |
电 话:0731-****点击查看8442 |
地 址:**市**区圭白路16号 |
二、代理机构信息 |
代理机构:****点击查看 |
联系人:王凌(项目负责人)、王旭、蒋文静 |
电 话:0731-****点击查看1777 |
地 址:**县星沙街道开元东路 95 ****点击查看广场二期 15 栋 1106 号 |
免责声明: | 本页面****点击查看政府采购有关法律法规要求由采购人或采购代理机构发布的,****点击查看政府采购网对其内容概不负责,亦不承担任何法律责任。 |
2025 年9 月3 日