合同包1****点击查看镇社会面视频补点项目):
****点击查看 | **市**区机场路1600号之壹汇创意产业园B11栋201(仅限办公用途) | 1,124,245.00元 |
合同包1****点击查看镇社会面视频补点项目):
货物类(****点击查看)
1-1 | 视频监控设备 | 电源线 | 国产 | 定制 | 6,250.0000(米) | 3.0000 | 18,750.0000 |
1-1 | 视频监控设备 | PVC套管 | 国产 | 定制 | 1,650.0000(米) | 2.5000 | 4,125.0000 |
1-1 | 视频监控设备 | 防雷器 | 国产 | 定制 | 15.0000(个) | 60.0000 | 900.0000 |
1-1 | 视频监控设备 | 光缆熔纤 | 国产 | 定制 | 183.0000(芯) | 20.0000 | 3,660.0000 |
1-1 | 视频监控设备 | 光纤尾纤、跳线 | 国产 | 定制 | 250.0000(条) | 15.0000 | 3,750.0000 |
1-1 | 视频监控设备 | 线缆敷设 | 国产 | 定制 | 17,150.0000(米) | 2.0000 | 34,300.0000 |
1-1 | 视频监控设备 | 监控线缆6芯 | 国产 | 定制 | 7,000.0000(米) | 6.0000 | 42,000.0000 |
1-1 | 视频监控设备 | 监控光缆12芯 | 国产 | 定制 | 2,300.0000(米) | 6.5000 | 14,950.0000 |
1-1 | 视频监控设备 | 监控光缆24芯 | 国产 | 定制 | 1,300.0000(米) | 7.0000 | 9,100.0000 |
1-1 | 视频监控设备 | 监控网线 | 国产 | 定制 | 300.0000(米) | 2.7000 | 810.0000 |
1-1 | 视频监控设备 | 72芯监控光纤配线架 | 国产 | 定制 | 1.0000(套) | 1,200.0000 | 1,200.0000 |
1-1 | 视频监控设备 | 96芯监控光纤光交箱 | 国产 | 定制 | 1.0000(套) | 1,800.0000 | 1,800.0000 |
1-1 | 视频监控设备 | 144芯监控落地光交箱 | 国产 | 定制 | 1.0000(套) | 2,000.0000 | 2,000.0000 |
1-1 | 视频监控设备 | 线路直埋开挖施工 | 国产 | 定制 | 300.0000(米) | 150.0000 | 45,000.0000 |
1-1 | 视频监控设备 | 安装辅料 | 国产 | 定制 | 30.0000(项) | 50.0000 | 1,500.0000 |
1-1 | 视频监控设备 | 监控提示公告牌 | 国产 | 定制 | 1,000.0000(个) | 17.0000 | 17,000.0000 |
1-1 | 视频监控设备 | 社会**监控视频接入 | 国产 | 定制 | 9.0000(个) | 10,000.0000 | 90,000.0000 |
1-1 | 视频监控设备 | 光转换接入设备 | 国产 | 定制 | 15.0000(个) | 500.0000 | 7,500.0000 |
1-1 | 视频监控设备 | 光纤终端盒 | 国产 | 定制 | 15.0000(个) | 60.0000 | 900.0000 |
1-1 | 视频监控设备 | 48芯监控光交箱 | 国产 | 定制 | 3.0000(套) | 700.0000 | 2,100.0000 |
1-1 | 视频监控设备 | 维保服务 | 国产 | 定制 | 1.0000(项) | 48,000.0000 | 48,000.0000 |
1-1 | 视频监控设备 | 系统调试 | 国产 | 定制 | 1.0000(项) | 20,000.0000 | 20,000.0000 |
1-1 | 视频监控设备 | 综合安防管理平台软件模块设备网络管理模块 | 海康威视 | iSecure Center | 2,000.0000(路) | 4.0000 | 8,000.0000 |
1-1 | 视频监控设备 | 网络摄像机 | 国产 | 定制 | 260.0000(个) | 500.0000 | 130,000.0000 |
1-1 | 视频监控设备 | 视频传输物联网流量卡 | 国产 | 定制 | 15.0000(个) | 600.0000 | 9,000.0000 |
1-1 | 视频监控设备 | 视频储存内存卡 | 国产 | 定制 | 15.0000(个) | 350.0000 | 5,250.0000 |
1-1 | 视频监控设备 | 高清监控布控球安装配套辅料 | 国产 | 定制 | 15.0000(套) | 600.0000 | 9,000.0000 |
1-1 | 视频监控设备 | 高清监控布控球 | 海康威视 | iDS-MCD20M | 15.0000(台) | 3,000.0000 | 45,000.0000 |
1-1 | 视频监控设备 | 平台管理终端 | 海康威视 | DS-AXF122P | 2.0000(套) | 6,000.0000 | 12,000.0000 |
1-1 | 视频监控设备 | 综合安防管理平台软件模块视频联网模块 | 海康威视 | iSecure Center | 1.0000(套) | 2,000.0000 | 2,000.0000 |
1-1 | 视频监控设备 | 综合安防管理平台软件模块视频质量诊断模块 | 海康威视 | iSecure Center | 2,000.0000(路) | 5.0000 | 10,000.0000 |
1-1 | 视频监控设备 | 中国电信监控专网 | 国产 | 定制 | 260.0000(项) | 600.0000 | 156,000.0000 |
1-1 | 视频监控设备 | 网络摄像机安装配套辅料 | 国产 | 定制 | 260.0000(套) | 360.0000 | 93,600.0000 |
1-1 | 视频监控设备 | 全彩双镜头智能球机 | 海康威视 | (i)DS-2SK8C2ABCDE-XYZ/VWS | 5.0000(台) | 6,000.0000 | 30,000.0000 |
1-1 | 视频监控设备 | 机柜排插 | 国产 | 定制 | 3.0000(个) | 200.0000 | 600.0000 |
1-1 | 视频监控设备 | 千兆24口交换机 | 国产 | 定制 | 1.0000(台) | 1,000.0000 | 1,000.0000 |
1-1 | 视频监控设备 | 汇聚三层交换机 | H3C | H3C US552S | 1.0000(台) | 5,000.0000 | 5,000.0000 |
1-1 | 视频监控设备 | 视频网关 | H3C | H3C SecPath F1005 | 1.0000(台) | 4,500.0000 | 4,500.0000 |
1-1 | 视频监控设备 | 平台管理设备硬盘4T | 海康威视 | DS40HKAI-VH1 | 1.0000(块) | 1,200.0000 | 1,200.0000 |
1-1 | 视频监控设备 | 监控储存硬盘 | 国产 | 定制 | 8.0000(个) | 1,500.0000 | 12,000.0000 |
1-1 | 视频监控设备 | 网络硬盘录像机32路 | 海康威视 | DS-9632N-I8R-V3 | 1.0000(台) | 6,000.0000 | 6,000.0000 |
1-1 | 视频监控设备 | 高清球机 | 海康威视 | (i)DS-2DE74ABCDF-XYZL/VWS | 10.0000(台) | 4,500.0000 | 45,000.0000 |
1-1 | 视频监控设备 | 内存卡 | 国产 | 定制 | 15.0000(个) | 350.0000 | 5,250.0000 |
1-1 | 视频监控设备 | 布控球支架 | 国产 | 定制 | 15.0000(个) | 120.0000 | 1,800.0000 |
1-1 | 视频监控设备 | 物联网流量卡 | 国产 | 定制 | 15.0000(个) | 60.0000 | 900.0000 |
1-1 | 视频监控设备 | 综合安防管理****点击查看中心模块 | 海康威视 | iSecure Center | 1.0000(套) | 1,000.0000 | 1,000.0000 |
1-1 | 视频监控设备 | 模块化导轨插座 | 国产 | 定制 | 45.0000(个) | 50.0000 | 2,250.0000 |
1-1 | 视频监控设备 | 综合安防管理平台软件模块图上监控模块 | 海康威视 | iSecure Center | 1.0000(套) | 1,000.0000 | 1,000.0000 |
1-1 | 视频监控设备 | 自动重合开关 | 国产 | 定制 | 60.0000(个) | 320.0000 | 19,200.0000 |
1-1 | 视频监控设备 | 综合安防管理平台软件模块移动APP模块 | 海康威视 | iSecure Center | 1.0000(套) | 1,000.0000 | 1,000.0000 |
1-1 | 视频监控设备 | 监控防水箱 | 国产 | 定制 | 30.0000(个) | 300.0000 | 9,000.0000 |
1-1 | 视频监控设备 | 综合安防管理平台软件模块视频监控模块 | 海康威视 | iSecure Center | 2,000.0000(路) | 20.0000 | 40,000.0000 |
1-1 | 视频监控设备 | 摄像头电源 | 国产 | 定制 | 30.0000(个) | 50.0000 | 1,500.0000 |
1-1 | 视频监控设备 | 平台管理设备 | 海康威视 | DS-VE22S-D/R4 | 1.0000(台) | 30,000.0000 | 30,000.0000 |
1-1 | 视频监控设备 | 基础、地笼及接地 | 国产 | 定制 | 2.0000(套) | 1,500.0000 | 3,000.0000 |
1-1 | 视频监控设备 | 流媒体设备 | 海康威视 | DS-VM21S-B | 2.0000(台) | 21,000.0000 | 42,000.0000 |
1-1 | 视频监控设备 | 八角监控立杆 | 国产 | 定制 | 2.0000(套) | 2,500.0000 | 5,000.0000 |
1-1 | 视频监控设备 | 综合安防管理平台软件模块基础包模块 | 海康威视 | iSecure Center | 1.0000(套) | 1,000.0000 | 1,000.0000 |
1-1 | 视频监控设备 | 抱箍 | 国产 | 定制 | 60.0000(个) | 10.0000 | 600.0000 |
1-1 | 视频监控设备 | 综合安防管理平台软件模块门户工作台模块 | 海康威视 | iSecure Center | 1.0000(套) | 700.0000 | 700.0000 |
1-1 | 视频监控设备 | 球机抱杆横臂支架 | 国产 | 定制 | 13.0000(个) | 350.0000 | 4,550.0000 |
张旭征、王秉权、张剑、杜志明、陈盛源(采购人代表)
1 | ****点击查看镇社会面视频补点项目 | 1.7112 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1****点击查看镇社会面视频补点项目):
****点击查看 | 通过 | 通过 | 48.80 | 14.00 | 4.67 | 30.00 | 97.47 | 1 | 1 |
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 10.00 | 13.00 | 4.61 | 28.79 | 56.40 | 2 | 2 |
****点击查看集团****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 9.40 | 12.00 | 4.80 | 29.03 | 55.23 | 3 | 3 |
中****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 10.20 | 10.00 | 4.69 | 28.30 | 53.19 | 4 |
名 称:广****点击查看人民政府
地 址:新造镇新广路1号
联系方式:020-****点击查看6262
名 称:****点击查看公司****点击查看公司
地 址:**省**市**区新造镇智**街7号901室
联系方式:020-****点击查看8868
项目联系人:司徒先生
电 话:020-****点击查看8868
****点击查看公司****点击查看公司
2025年03月13日